TRI-STATE COACH LINES, INC.
DBA: COACH USA INDIANA
Trust Score
Components
Potential Chameleon Carrier
This carrier shares strong identity signals with a carrier that had safety concerns. This is a heuristic flag, not a confirmed finding.
Overview
Address
Physical
2101 WEST 37TH AVENUE
GARY, IN 46408
View on Google Maps ↗
Mailing
4400 SOUTH RACINE AVE
CHICAGO, IL 60609
Contact
Company Officers
DAVE BEATON
WILLIAM BUDDS
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Feb 21, 2002
Common authority: Feb 27, 2002
Authority History (6)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 3, 2013 → May 8, 2013 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 24, 2011 → May 27, 2011 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 16, 2005 → Feb 24, 2005 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 11, 2002 → Aug 21, 2002 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 27, 2002 |
| PASSENGER REG ROUTE - COMMON | GRANTED | Feb 27, 2002 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: May 23, 2019
Mileage: 10,000 (2017)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGABUS USA LLC DBA: MEGABUS.COM | 1538200 | 572524 | CHICAGO, IL | INACTIVE | EmailDomainOfficer |
| COACH USA ILLINOIS INC. DBA: CHICAGO TROLLEY AND DOUBLE DECKER COMPANY | 76003 | 118044 | CHICAGO, IL | ACTIVE | DomainMailing |
| D'ARCANGELO BUS CO., INC. | 986345 | 168603 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| E. & A. BUS CO, INC. | 1041095 | 168561 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| ELKO, INC. | 212460 | 161531 | ELKO, NV | ACTIVE | DomainOfficer |
| GILSAM BUS COMPANY, INC. | 982310 | 233195 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| J. & J. BUS COMPANY, INC. | 516048 | 168563 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| J & J TRANSIT, INC. | 1041117 | 233193 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| J & L BUS CO., INC. | 982347 | 168602 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| MINSOL BUS COMPANY, INC. | 982311 | 233198 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| M & J BUS COMPANY, INC. | 982342 | 233197 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| R & W TRANSIT, INC. | 1046492 | 233186 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| SEVEN BUS CORPORATION | 982327 | 233196 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| SOUTH ORANGE AVENUE BUS ASSOCIATION | 982326 | 168650 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| SOUTH ORANGE AVENUE BUS COMPANY, INC. | 982309 | 168569 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| VAILSBURG BUS CO., INC. A CORPORATION | 982302 | 165416 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| ALL WEST COACHLINES, INC. DBA: MEGABUS.COM | 352751 | 218583 | SACRAMENTO, CA | ACTIVE | Domain |
| AMERICAN COACH LINES OF ATLANTA, INC. DBA: MEGABUS | 451315 | 244195 | NORCROSS, GA | INACTIVE | Domain |
| AMERICOACH TOURS, LTD. | 451602 | 212649 | MEMPHIS, TN | INACTIVE | Domain |
| BRUNSWICK TRANSPORTATION COMPANY, INC. | 51010 | 109495 | SOUTH PORTLAND, ME | INACTIVE | Domain |
| BUTLER MOTOR TRANSIT, INC. | 85141 | 126876 | FAIRVIEW, PA | ACTIVE | Domain |
| CAPE TRANSIT CORP. | 212314 | 161678 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | Domain |
| CENTRAL CAB COMPANY | 46037 | 133058 | WAYNESBURG, PA | INACTIVE | Domain |
| CHENANGO VALLEY BUS LINES, INC. | 154670 | 141324 | BINGHAMTON, NY | INACTIVE | Domain |
| CISKO BUS CO., INC. | 153203 | 22072 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$5,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437652 | $5,000,000 | May 1, 2018 | — | 91X |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2017 | May 1, 2018 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2016 | May 1, 2017 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2015 | May 1, 2016 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2014 | May 1, 2015 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2013 | May 1, 2014 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2012 | May 1, 2013 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2012 | May 30, 2013 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2011 | May 1, 2012 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2010 | May 1, 2011 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2009 | May 1, 2010 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2008 | May 1, 2009 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2007 | May 1, 2008 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2004 | May 1, 2007 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | Name ChangedTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2004 | Mar 21, 2005 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2004 | May 1, 2004 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2003 | May 1, 2004 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2003 | May 28, 2004 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 1, 2002 | Aug 9, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2002 | May 1, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2002 | Jun 20, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | May 1, 2002 | Jun 14, 2002 |
| BIPD · F91X | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Feb 11, 2002 | May 31, 2002 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 16, 2001 | May 31, 2002 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 16, 2001 | May 1, 2002 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1006023