POLO EXPRESS CORP
DOT# 1058237
MC# 440008CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
2121 EAST 51ST STREET SUITE 207
TULSA, OK 74105
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 17143
N HOLLYWOOD, CA 91615
Contact
Phone: (818) 766-8013
Fax: (818) 769-5896
Business Info
D&B #: 0
HazMat: HazMat Carrier
Fleet
14
Power Units
17
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors2
Term Tractors12
Authority
Status: —
FMCSA add date: Oct 2, 2002
Contract authority: Sep 12, 2002
Authority History (3)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 14, 2003 → Mar 12, 2003 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → OUT OF SERVICE | Mar 14, 2003 → Jul 1, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → OUT OF SERVICE | Sep 12, 2002 → Jul 1, 2004 |
Cargo Types
General Freight
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jun 23, 2004
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| P. O. D. EXPRESS DBA: P. O. D. EXPRESS LOGISTICS | 2232584 | 492776 | N. HOLLYWOOD, CA | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Contacttelephone: 8187668013 → Aug 24, 2026
Fleettotal drivers: 17 → 0Aug 24, 2026
Contacttelephone: 8187668013 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 17 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 8187668013Aug 15, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 5, 2004 | Feb 10, 2004 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 24, 2003 | Jan 5, 2004 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 14, 2003 | Nov 7, 2003 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 14, 2003 | Sep 24, 2003 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 12, 2003 | Jul 14, 2003 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 1, 2003 | Apr 10, 2003 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 1, 2003 | Mar 1, 2003 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 1, 2003 | Jun 12, 2003 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 6, 2002 | Feb 17, 2003 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 6, 2002 | Feb 17, 2003 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1058237