MSCHRODER, L.L.C.
DBA: ROUSE'S TOWING AND RECOVERY
DOT# 1095290
MC# 452832CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
MICHAEL SCHRODER
Business Info
D&B #: 80969861
HazMat: HazMat Carrier
Fleet
21
Power Units
9
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks18
Owned Tractors2
Term Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 7, 2003
Common authority: Mar 19, 2003
Authority History (16)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 25, 2018 → Jul 26, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 30, 2017 → Jul 12, 2017 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 17, 2017 → Oct 29, 2018 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Oct 21, 2016 → Mar 27, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 19, 2016 → Feb 19, 2016 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Oct 1, 2015 → Oct 11, 2016 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 7, 2012 → May 29, 2012 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2012 → Apr 19, 2012 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2011 → Dec 20, 2011 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 6, 2010 → Dec 20, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 4, 2009 → Dec 18, 2009 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 4, 2007 → Dec 31, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 4, 2006 → Dec 18, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2005 → Dec 20, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Feb 8, 2005 → Dec 29, 2014 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 19, 2003 → Jan 31, 2005 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jan 15, 2019
Mileage: 338,931 (2017)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSKO'S TOWING LLC | 2956481 | 2192 | SPOKANE, WA | INACTIVE | DomainPhone |
| ON CALL TOWING LLC | 2474041 | 966215 | SPOKANE VALLEY, WA | INACTIVE | Officer |
| WEST TOWING LLC | 3142092 | 99985 | SPOKANE VALLEY, WA | INACTIVE | Domain |
Recent Changes
New Carrierphy state: → WAJun 23, 2026
Removedphy state: WA → (removed)Jun 22, 2026
Contactemail: → marty@rousestow.comMay 21, 2026
Identitycompany officer 1: → MICHAEL SCHRODERMay 21, 2026
Fleettotal drivers: 9 → 0May 21, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AMGUARD INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 25, 2018 | Oct 19, 2018 |
| BIPD · F91X | AMGUARD INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 24, 2018 | Aug 21, 2018 |
| BIPD · F91X | AMGUARD INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 24, 2018 | Jul 25, 2018 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 14, 2017 | Apr 24, 2018 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 14, 2017 | May 19, 2018 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Apr 26, 2017 | Jun 14, 2017 |
| BIPD · F91X | WESTERN NATIONAL ASSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 17, 2016 | Mar 19, 2017 |
| CARGO · F34 | WESTERN NATIONAL ASSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 12, 2016 | Oct 1, 2016 |
| BIPD · F91X | WESTERN NATIONAL ASSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 12, 2016 | Oct 1, 2016 |
| BIPD · F91X | PLAZA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 3, 2015 | Feb 12, 2016 |
| BIPD · F91X | PLAZA INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 5, 2015 | Dec 2, 2015 |
| BIPD · F91X | PLAZA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 5, 2015 | Nov 3, 2015 |
| BIPD · F91X | PLAZA INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Feb 12, 2015 | Jun 1, 2015 |
| BIPD · F91X | PLAZA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 12, 2015 | May 5, 2015 |
| BIPD · F91X | OREGON MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 1, 2012 | Dec 20, 2014 |
| BIPD · F91X | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 31, 2011 | Dec 31, 2011 |
| BIPD · F91X | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 31, 2011 | Jun 2, 2012 |
| BIPD · F91X | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 31, 2011 | Jun 1, 2012 |
| BIPD · F91X | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 31, 2011 | May 12, 2012 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2011 |
| CARGO · F34 | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2011 |
| BIPD · F91X | SUA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2009 |
| CARGO · F34 | SUA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2010 |
| CARGO · F34 | SUA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2009 |
| BIPD · F91X | SUA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2010 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1095290