J D TRUCKING INC
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
JOSE DOMINGUEZ
JENNIFER DOMINGUEZ
Business Info
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Mar 25, 2003
Contract authority: May 2, 2003
Authority History (14)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 22, 2013 → Feb 27, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2012 → Jan 9, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2011 → Dec 30, 2011 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 3, 2011 → Jan 10, 2011 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 29, 2010 → Nov 2, 2010 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 30, 2010 → Sep 10, 2010 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 29, 2010 → Aug 6, 2010 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 8, 2010 → May 20, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 3, 2008 → Dec 19, 2008 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 3, 2007 → Jan 7, 2008 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 4, 2006 → Jan 3, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2005 → Dec 15, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 3, 2004 → Jan 3, 2005 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 2, 2003 → Jan 6, 2010 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Apr 11, 2013
Mileage: 105,200 (2009)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TRANSPORT INC | 2984946 | 1137129 | TAMPA, FL | ACTIVE | Officer |
| CDM SERVICE AND INSTALLATION INC | 3952912 | 1471737 | CHICAGO, IL | INACTIVE | Officer |
| DOMZ TRANSPORT LLC | 3880382 | 1423491 | CROSBY, TX | INACTIVE | Officer |
| J A D TRANSPORT CORP | 1072808 | 484673 | WEST NEW YORK, NJ | INACTIVE | Officer |
| J&C LOGISTICS TRUCKING INC | 4503888 | 1782117 | CHICAGO, IL | ACTIVE | Officer |
| JD CARRIER GROUP LLC | 4491211 | 1775349 | WALLINGFORD, CT | ACTIVE | Officer |
| JMG XPRESS LLC | 3193148 | 137938 | HUGHESTOWN, PA | ACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ DBA: NEWPORT TRUCKING | 1635825 | 603020 | HORIZON CITY, TX | INACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ DBA: JDD TRANSPORT CO | 1793253 | 652777 | LANCASTER, CA | INACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ DBA: BIG DUMPS TRUCKING | 2254510 | 781903 | ODESSA, TX | INACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ DBA: SUPERIOR TRANSPORT SERVICES | 808936 | 359727 | EL PASO, TX | INACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ AND ABIGAIL HERNANDEZ DBA: J&A ELITE SERVICES | 3527523 | 1173112 | EL PASO, TX | INACTIVE | Officer |
| JOSE DOMINGUEZ LOPEZ DBA: DOMINGUEZ TRUCKING | 3098161 | 113619 | SAN DIEGO, CA | INACTIVE | Officer |
| JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ GONZALEZ DBA: DALCO TRANSFER | 2864585 | — | NUEVO LAREDO, TA | ACTIVE | Officer |
| JOSE ISRAEL DOMINGUEZ DBA: J D TRUCKING | 1046579 | 484154 | SAN BERNARDINO, CA | INACTIVE | Officer |
| JOSE LUIS DOMINGUEZ DBA: D TRANSPORTATION | 3177163 | 123239 | SALINA, KS | ACTIVE | Officer |
| JULIANNA TRANSPORT CORP | 2990326 | 1030491 | HAZLETON, PA | ACTIVE | Officer |
| JYJ TRUCKING LLC | 3173711 | 1667520 | WESLACO, TX | ACTIVE | Officer |
| NUVAREACH SCRAP IRON CORP | 2438084 | 840878 | CHICAGO, IL | INACTIVE | Officer |
| REBEL TRANSPORT INC | 3710568 | 1302088 | AURORA, IL | INACTIVE | Officer |
| REDLINE TRANSPORT LLC | 3276289 | — | ORLANDO, FL | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERRERA DBA: LUKE TECHNOLOGIEZ | 2065756 | 772152 | EL CAMPO, TX | INACTIVE | Officer |
| SIBEL LOGISTICS LLC | 4075058 | 1549015 | WESLACO, TX | INACTIVE | Officer |
| TWIN BROTHERS LOGISTICS INC | 4250793 | 1647666 | WEST HAZLETON, PA | ACTIVE | Officer |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (21)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | TOPA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 21, 2013 | May 10, 2013 |
| BIPD · F91X | TOPA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 7, 2013 | Mar 21, 2013 |
| BIPD · F91X | TOPA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 7, 2012 | Jan 7, 2013 |
| BIPD · F91X | TOPA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 2, 2011 | Jan 7, 2012 |
| BIPD · F91X | TOPA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 7, 2011 | Mar 2, 2011 |
| BIPD · F91X | SUTTER INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 25, 2010 | Jan 27, 2011 |
| BIPD · F91X | SUTTER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 25, 2010 | Jan 7, 2011 |
| BIPD · F91X | SUTTER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 25, 2010 | Nov 25, 2010 |
| BIPD · F91X | SUTTER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 5, 2010 | Sep 25, 2010 |
| BIPD · F91X | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 6, 2010 | Aug 25, 2010 |
| BIPD · F91X | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 6, 2010 | Aug 5, 2010 |
| BIPD · F91X | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2008 | Dec 31, 2009 |
| BIPD · F91X | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 20, 2008 | Jan 18, 2009 |
| BIPD · F91X | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 20, 2008 | Dec 30, 2008 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 30, 2007 | Dec 20, 2008 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 30, 2007 | Dec 30, 2008 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2006 | Dec 30, 2007 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2005 | Dec 30, 2006 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2004 | Dec 30, 2005 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2003 | Dec 30, 2004 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 27, 2002 | Dec 30, 2003 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1111217