FLORENTINA ENACHE
DBA: EZ TRUCKING
DOT# 1157677
MC# 467112CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (602) 721-4326
Fax: (602) 466-9322
Company Officers
FLORENTINA ENACHE
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Aug 6, 2003
Common authority: Oct 2, 2003
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 19, 2008 → Jul 7, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 5, 2007 → Nov 20, 2007 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Feb 5, 2007 → Aug 3, 2009 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 7, 2005 → Jan 6, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 10, 2005 → Sep 28, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 10, 2004 → Nov 22, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 2, 2003 → Aug 30, 2004 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jun 29, 2009
Mileage: 180,000 (2003)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| BEN ENACHE DBA: MR. B. TRUCKING | 842396 | 371539 | GLENDALE, AZ | INACTIVE | Address |
| CANYON LOGISTICS LLC | 3775954 | 1349896 | GLENDALE, AZ | ACTIVE | Address |
Recent Changes
New Carrierphy state: → AZJun 23, 2026
Removedphy state: AZ → (removed)Jun 22, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (19)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 30, 2008 | Jul 26, 2009 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 30, 2008 | Jul 26, 2009 |
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2007 | Jun 30, 2008 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2007 | Jun 30, 2008 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2007 | Jul 16, 2008 |
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2007 | Jul 16, 2008 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 23, 2007 | Jan 3, 2008 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 23, 2007 | Dec 1, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2006 | Dec 1, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 3, 2006 | Nov 1, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 3, 2006 | Nov 1, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 25, 2005 | Jan 3, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 25, 2005 | Jan 3, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 3, 2005 | May 25, 2005 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 3, 2005 | Jun 29, 2005 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 3, 2005 | May 25, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 3, 2005 | Jun 29, 2005 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 2003 | Nov 12, 2004 |
| CARGO · F34 | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 2003 | Nov 12, 2004 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1157677