DAVE'S AIRPORT SHUTTLE LLC
DBA: DAVE'S AIRPORT SHUTTLE
Trust Score
Components
Potential Chameleon Carrier
This carrier shares strong identity signals with carriers that had safety concerns. This is a heuristic flag, not a confirmed finding.
Overview
Contact
Company Officers
GADI BARON
MENACHEM PROFETA
Business Info
D&B #: 784162997
Fleet
5
Power Units
2
Drivers
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Oct 1, 2003
Common authority: Jul 6, 2004
Authority History (11)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Oct 17, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 29, 2014 → Sep 25, 2014 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 29, 2011 → Sep 23, 2011 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 2010 → Oct 1, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 2010 → Oct 1, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2010 → May 14, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2009 → May 15, 2009 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 24, 2008 → Oct 5, 2015 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 11, 2007 → Jun 30, 2008 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 6, 2006 → May 21, 2007 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 6, 2004 → May 23, 2005 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: May 29, 2020
Mileage: 30,000 (2018)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| M & G AIRPORT SHUTTLE LLC | 2860416 | 958261 | BENSALEM, PA | INACTIVE | AddressEmailOfficer |
| BEST LIMOUSINE COMPANY, INC. DBA: DAVE'S LIMOUSINE SERVICE | 296850 | 168512 | BENSALEM, PA | INACTIVE | EmailOfficer |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$5,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK1882707 | $5,000,000 | Sep 25, 2018 | — | 91X |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 7, 2017 | Sep 25, 2018 |
| BIPD · F91X | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Aug 18, 2017 | Sep 7, 2017 |
| BIPD · F91X | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 25, 2014 | Sep 25, 2015 |
| BIPD · F91X | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 25, 2014 | Sep 25, 2014 |
| BIPD · F91X | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 25, 2013 | Jan 3, 2015 |
| BIPD · F91X | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 25, 2013 | Sep 25, 2014 |
| BIPD · F91X | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 25, 2012 | Sep 25, 2013 |
| BIPD · F91X | THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 25, 2011 | Oct 25, 2013 |
| BIPD · F91X | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 25, 2011 | Sep 25, 2012 |
| BIPD · F91X | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Oct 1, 2010 | Sep 25, 2010 |
| BIPD · F91X | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | Oct 1, 2010 | Nov 17, 2010 |
| BIPD · F91X | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 25, 2010 | Sep 25, 2013 |
| BIPD · F91X | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 25, 2010 | Sep 25, 2011 |
| BIPD · F91X | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 13, 2010 | Sep 25, 2010 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2009 | May 13, 2010 |
| BIPD · F91X | AMERICAN COUNTRY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 13, 2008 | May 13, 2008 |
| BIPD · F91X | AMERICAN COUNTRY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2008 | May 13, 2009 |
| BIPD · F91X | AMERICAN COUNTRY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 13, 2008 | May 13, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 13, 2007 | May 13, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 13, 2007 | May 13, 2007 |
| BIPD · F91X | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2006 | May 13, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2006 | May 13, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2005 | May 13, 2006 |
| BIPD · F91X | GENERAL STAR NATIONAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2005 | May 13, 2006 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 13, 2004 | May 13, 2005 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1172799