BIVO LLC
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
MIKE BIVINS
MARK BROWN
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Nov 13, 2003
Common authority: Dec 3, 2003
Broker authority: INACTIVE
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 29, 2021 → Aug 6, 2021 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 15, 2014 → Nov 10, 2014 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Nov 29, 2013 → Aug 18, 2014 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 30, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 15, 2004 → Nov 5, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 3, 2003 → Dec 1, 2004 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Jul 25, 2002 → Aug 18, 2014 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Mar 16, 2024
Mileage: 50,000 (2023)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586794 ALBERTA LTD DBA: MBO SERVICES | 2824945 | 943346 | EDMONTON, AB | INACTIVE | Officer |
| 3 STEPS AHEAD LOGISTICS LLC DBA: 3 STEPS AHEAD LOGISTICS | 3831859 | 1390326 | ATLANTA, GA | INACTIVE | Officer |
| ALLAN BROWN DBA: BROWN TRANSFER | 372780 | 257876 | SPRINGFIELD, MN | INACTIVE | Officer |
| A-TECH AUTOMOTIVE LLC | 1839596 | 666727 | MILFORD, NH | ACTIVE | Officer |
| B16 TRUCKING LLC | 1793501 | 1019938 | HUNTINGTON, UT | INACTIVE | Officer |
| BLASTBOSS INC | 2052514 | 864417 | OGDENSBURG, NY | INACTIVE | Officer |
| CEDAR CREEK TRUCKING LLC | 2632727 | 918069 | FAIRFIELD, IA | INACTIVE | Officer |
| CHAMP BROWN TRUCKING INC | 1531724 | 587083 | MALVERN, PA | INACTIVE | Officer |
| CLAUSEN TRUCKING LLC DBA: CLAUSEN'S TRUCKING | 2190205 | 974796 | DAYVILLE, OR | ACTIVE | Officer |
| DIAMOND TRANS LLC | 3863029 | 1411785 | MISSOURI CITY, TX | INACTIVE | Officer |
| DK BROWN SERVICES INC. | 2965047 | 19692 | WINTER GARDEN, FL | ACTIVE | Officer |
| HIGHGEAR ENTERPRISE LLC | 4041898 | 1529671 | LANDENBERG, PA | INACTIVE | Officer |
| HORIZON NORTH CAMP & CATERING PARTNERSHIP DBA: NORTHERN TRAILER | 1803332 | 514194 | KAMLOOPS, BC | INACTIVE | Officer |
| MARICKIE GLOBAL TRANSPORTATION, INC. | 1188117 | 472971 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| MARK BROWN DBA: MEB TRANSPORT | 1482539 | 558138 | LITTLE ROCK, AR | ACTIVE | Officer |
| MARK BROWN DBA: MARK BROWN ENTERPRISES | 903050 | 458405 | ROUNDUP, MT | ACTIVE | Officer |
| MARK RONALD BROWN DBA: BROWN FARM'S | 674657 | 517322 | WADDELL, AZ | INACTIVE | Officer |
| MBROWN GENERAL CONTRACTOR LLC DBA: ROA TRANSPORT | 4533637 | 1798011 | ROANOKE, VA | INACTIVE | Officer |
| MTB MANAGEMENT, INC. DBA: ATLANTA FLEET MAINTENANCE | 1138845 | 461887 | LAKE CITY, GA | INACTIVE | Officer |
| SIMPLY DA BEST TRUCKING, INC. | 1520395 | 568337 | FONTANA, CA | INACTIVE | Officer |
| VALUE WRECKER & TRANSPORT SERVICES LLC DBA: VALUE WRECKER | 4353659 | 1702654 | ROCK HILL, SC | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP | CA951325443 | $750,000 | Aug 4, 2021 | — | 91X |
Insurance History (19)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| SURETY · F84 | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 2017 | Sep 27, 2018 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 24, 2015 | Aug 25, 2021 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 24, 2015 | Aug 4, 2021 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2014 | Jul 24, 2015 |
| BIPD · F91X | SPARTA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 11, 2013 | Nov 11, 2014 |
| SURETY · F84 | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 4, 2013 | Oct 1, 2013 |
| SURETY · F84 | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 2013 | Aug 10, 2014 |
| BIPD · F91X | SPARTA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2012 | Nov 11, 2013 |
| BIPD · F91X | SPARTA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2011 | Nov 11, 2012 |
| CARGO · F34 | SPARTA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 11, 2010 | Dec 2, 2011 |
| BIPD · F91X | SPARTA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2010 | Nov 11, 2011 |
| CARGO · F34 | SPARTA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2009 | Nov 11, 2010 |
| BIPD · F91X | SPARTA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2009 | Nov 11, 2010 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2004 | Nov 11, 2004 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2004 | Nov 11, 2009 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 11, 2004 | Nov 11, 2009 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 25, 2003 | Nov 25, 2004 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 11, 2003 | Nov 11, 2004 |
| TRUST_FUND · F85 | AMSOUTH BANK | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 12, 2002 | Oct 4, 2013 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1186326