H. S .TRUCKING, INC
DOT# 1207253
MC# 478513CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (913) 375-4178
Fax: (913) 825-4331
Company Officers
HARMINDER SINGH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 4, 2004
Common authority: Feb 11, 2004
Authority History (10)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 28, 2008 → May 21, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 31, 2007 → Jan 28, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 27, 2007 → Oct 25, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2007 → May 18, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 28, 2007 → Mar 22, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 1, 2006 → Sep 7, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2006 → May 24, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 6, 2005 → Oct 28, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jun 7, 2005 → May 10, 2010 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 11, 2004 → May 25, 2005 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: May 8, 2009
Mileage: 300,000 (2009)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| POONI TRANSPORT INC | 2009877 | 708612 | SHAWNEE, KS | INACTIVE | AddressOfficer |
| ADVANCE TRUCKING INC | 3328926 | 1060482 | KENT, WA | INACTIVE | Officer |
| AIM TRANSPORT INC | 3994173 | 1499252 | GARDENER, KS | INACTIVE | Officer |
| ALL STAR TRUCKLINE | 2495009 | 864327 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| BATALVI TRANSPORT INC | 3008866 | 28003 | S RICHMOND HL, NY | INACTIVE | Officer |
| BROWN BROS TRANSPORT LTD | 3877281 | 1421380 | CALGARY, AB | INACTIVE | Officer |
| CARGO FAST INC | 3565286 | 1198982 | VALLEY STREAM, NY | INACTIVE | Officer |
| COAST XPRESS LLC | 3673330 | 1280093 | KENT, WA | INACTIVE | Officer |
| CROWN FREIGHT WARRIORS LLC | 4190375 | 1614829 | PLANO, TX | INACTIVE | Officer |
| DARSHAN TRANSPORTATION INC | 3501751 | 1156070 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| DAVID SINGH MATTU/HARMINDER SINGH DBA: MATTU SINGH TRUCKING | 1186790 | 473888 | YUBA CITY, CA | INACTIVE | Officer |
| DBN ENTERPRISES LLC | 2352796 | 805609 | THOUSAND OAKS, CA | INACTIVE | Officer |
| DEEP LOGISTICS LLC | 3729648 | 1316056 | MANSFIELD, TX | INACTIVE | Officer |
| DHADWAL TRANSPORT INC | 3468515 | 1134529 | FAIRFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| DHILLON BROTHERS TRANS INC | 3438274 | 1115956 | MANTECA, CA | ACTIVE | Officer |
| DHS TRUCKING LLC | 2491744 | 863002 | CYPRESS, TX | ACTIVE | Officer |
| DIAMOND CUT TRANSPORT INC | 3566104 | 1199566 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| EKAM 7 TRANS INC | 4008553 | 1508629 | FEDERAL WAY, WA | INACTIVE | Officer |
| FLYING HAWK TRANSPORT LLC | 3480192 | 1141951 | FISHERS, IN | INACTIVE | Officer |
| FREEDOM FREIGHT LTD DBA: FREEDOM FREIGHT | 4033179 | 1524268 | PLAINFIELD, IN | INACTIVE | Officer |
| FREE FLOW TRANSPORT LTD | 4552335 | 1808192 | WINNIPEG, MB | ACTIVE | Officer |
| GILLZ XPRESS INC | 3533764 | 1177364 | STOCKTON, CA | ACTIVE | Officer |
| GKM LOGISTICS INC | 4303171 | 1676160 | WINNIPEG, MB | ACTIVE | Officer |
| GOLD TRUCKING INC | 1385675 | 527849 | REDDING, CA | INACTIVE | Officer |
| GSC CARGO INC | 3482508 | 1143450 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
Recent Changes
New Carrierphy state: → KSJun 23, 2026
Removedphy state: KS → (removed)Jun 22, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 24, 2008 | May 1, 2010 |
| BIPD · F91X | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 24, 2008 | May 1, 2010 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 25, 2008 | May 24, 2008 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 25, 2008 | May 24, 2008 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 24, 2007 | Jan 25, 2008 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 24, 2007 | Jan 25, 2008 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 24, 2007 | Oct 24, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 24, 2007 | Oct 24, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 21, 2007 | May 24, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 21, 2007 | May 24, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 6, 2006 | Mar 27, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 6, 2006 | Mar 21, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2006 | Mar 21, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2006 | Mar 27, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 24, 2006 | Sep 1, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 24, 2006 | Sep 28, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 24, 2006 | Sep 6, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 24, 2006 | Sep 30, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2005 | May 24, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 29, 2005 | May 24, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 27, 2005 | Feb 1, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 27, 2005 | Dec 30, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 27, 2005 | Feb 1, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 27, 2005 | Dec 29, 2005 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 24, 2005 | Oct 27, 2005 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1207253