DSCC TRUCKING LLC
DOT# 1211213
MC# 942863CARRIER
Trust Score
84 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
DONALD S. CHRISTIAN
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Term Trailers1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Feb 16, 2004
MCS-150
Last updated: Feb 5, 2025
Mileage: 44,000 (2024)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC&J TRUCKING, INC. | 403808 | 234596 | RANDLEMAN, NC | INACTIVE | Domain |
| ADCOCK & SONS ENTERPRISES LLC | 2505420 | 868525 | ASHEBORO, NC | INACTIVE | Domain |
| BOWMAN & BOWMAN LOGISTICS LLC DBA: B & B LOGISTICS | 2451808 | 846555 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| B. S. LEONARD TRUCKING CO., INC. | 162153 | 232158 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| BUNK LONG TOWING & RECOVERY, INC | 1871315 | 676000 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| CAMBRIDGE PACKAGING, INC. | 1048704 | 417224 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| CHARLIE DOUGLAS JOHNSON | 1792439 | 661387 | ARCHDALE, NC | INACTIVE | Domain |
| DA TRUCKING OF NC, LLC | 2125108 | 821819 | ARCHDALE, NC | INACTIVE | Domain |
| D & D DELIVERY SERVICE, INC. | 635263 | 300321 | THOMASVILLE, NC | ACTIVE | Domain |
| DONALD WAYNE MCHONE DBA: D.W. MCHONE | 356375 | 649439 | HIGH POINT, NC | INACTIVE | Domain |
| ELLERS TRUCKING INC | 1452902 | 549038 | WINSTON SALEM, NC | INACTIVE | Domain |
| FLOYD G. JOHNSON JR. & LETITIA A. JOHNSON DBA: J & L JOHNSON TRUCKING | 1507802 | 565943 | SOPHIA, NC | INACTIVE | Domain |
| GEORGE JASON MCCANNON DBA: M D TRUCKING | 1544446 | 574833 | THOMASVILLE, NC | ACTIVE | Domain |
| GREENSBORO EXPRESS INC. | 981395 | 417295 | HIGH POINT, NC | INACTIVE | Domain |
| GRIFF LOGISTICS LLC | 3311991 | 1052246 | HIGH POINT, NC | INACTIVE | Domain |
| HUGHES TRANSPORT, INC. | 1159593 | 466704 | ARCHDALE, NC | INACTIVE | Domain |
| IVEY'S TRUCKING & PAVING, INC. | 914897 | 512056 | RANDLEMAN, NC | ACTIVE | Domain |
| JAMES WILLIAM HALL JR. | 1718207 | 630111 | TRINITY, NC | INACTIVE | Domain |
| JERRY WAYNE WALLS DBA: J & J TRUCK LINES | 859800 | 378956 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| JESSE HILL TOURS, INC. | 288941 | 198005 | TRINITY, NC | INACTIVE | Domain |
| LARRY LAWSON DBA: A & L DELIVERY SERVICE | 2164656 | 752477 | TRINITY, NC | INACTIVE | Domain |
| LAVERN R. SMITH DBA: TARHEEL-BUCKEYE EXPRESS | 759700 | 342562 | ASHBORO, NC | INACTIVE | Domain |
| LHC TRANSPORT LLC | 2543607 | 885239 | HIGH POINT, NC | INACTIVE | Domain |
| MADISON SANZ | 1318661 | 510845 | THOMASVILLE, NC | INACTIVE | Domain |
| MEREDITH WAREHOUSING & DISTRIBUTION, INC. | 680641 | 317067 | ARCHDALE, NC | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CA 1521472 | $750,000 | Dec 10, 2019 | — | 91X |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1211213