SILVER EXPRESS LLC
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
1332 E BEARDSLEY STREET
ELKHART, IN 46507
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 1277
BRISTOL, IN 46507
Contact
Phone: (574) 238-3142
Fax: (574) 848-4621
Company Officers
NICOLE LAUGHLIN
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jun 23, 2004
MCS-150
Last updated: Jun 23, 2004
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| A&B FREIGHT, LLC | 1159570 | 466698 | ELKHART, IN | INACTIVE | Mailing |
| CONLEY MATTHEW, LLC | 1532553 | 570952 | DECATUR, IN | INACTIVE | Mailing |
| COONROD ENTERPRISES, INC. | 1045699 | 436981 | BRISTOL, IN | INACTIVE | Mailing |
| CORY SCAMPITILLA DBA: ANGEL TRUCKING | 867511 | 383529 | MIDDLEBURY, IN | INACTIVE | Mailing |
| CRYSTAL SPRINGS TRUCKING, INC. | 538421 | 267828 | MIDDLEBURY, IN | INACTIVE | Mailing |
| DAVID BURKE DBA: D&S TRANSPORT | 1698784 | 623645 | MENTONE, IN | INACTIVE | Mailing |
| D & F YODER TRANSPORT, INC. DBA: YODER'S TRANSPORTATION | 900946 | 437001 | MIDDLEBURY, IN | INACTIVE | Mailing |
| D&G TRANSPORTS INC | 1155148 | 465502 | ELKHART, IN | INACTIVE | Mailing |
| DONALD GREEN DBA: GREENWAY TRANSPORT | 1385309 | 527740 | MISHAWAKA, IN | INACTIVE | Mailing |
| E ALLEN LOGISTICS INC | 2420204 | 831939 | ELKHART, IN | INACTIVE | Mailing |
| FAST FLEET LLC | 1972282 | 697892 | GOSHEN, IN | INACTIVE | Mailing |
| FRYS EXPRESS INC. | 1363943 | 522299 | TOPEKA, IN | INACTIVE | Mailing |
| HARVEY YODER DBA: H AND A HAULING | 836475 | 372612 | LAGRANGE, IN | INACTIVE | Mailing |
| JAMES O YOUNG DBA: JD'S TRANSPORT & SERVICES | 2021443 | 711120 | BRISTOL, IN | INACTIVE | Mailing |
| JEREMY MILLER DBA: SIX J TRUCKING | 1310626 | 527747 | TOPEKA, IN | INACTIVE | Mailing |
| KADO TRANSPORTS INC | 1433994 | 541793 | ELKHART, IN | INACTIVE | Mailing |
| KENNETH D HASS DBA: HASS TRUCKING | 936871 | 403963 | ALBION, IN | INACTIVE | Mailing |
| KEN SCHROCK DBA: GOLDEN EAGLE TRANSPORT | 1510819 | 566242 | SYRACUSE, IN | INACTIVE | Mailing |
| KESTER TRANSPORT, INC. | 912095 | 401914 | WATERLOO, IN | INACTIVE | Mailing |
| LA MAR ENTERPRISES LLC | 1211836 | 481660 | WARSAW, IN | INACTIVE | Mailing |
| MELVIN GINGERICH DBA: MEL'S TRUCKING | 769422 | 345420 | TOPEKA, IN | INACTIVE | Mailing |
| MIDD-WEST TRANSPORT, LTD. | 629194 | 300089 | MIDDLEBURY, IN | INACTIVE | Mailing |
| MID-WEST CORRECT CRAFT, INC. | 239270 | 237554 | ANGOLA, IN | INACTIVE | Mailing |
| REGESKI ENTERPRISES INC | 1325045 | 708929 | MICHIGAN CITY, IN | INACTIVE | Mailing |
| RUSTY WHEEL ACRES, INC. | 684213 | 318103 | MIDDLEBURY, IN | ACTIVE | Phone |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1260856