D AND R DELIVERY & EXPEDITING SERVICES LLC
DBA: D AND R DELIVERY SERVICE
Trust Score
Components
Overview
Address
Contact
Company Officers
DIANE OLSEN MAY
RANDEL L MAY
Business Info
Fleet
1
Power Units
7
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 1, 2004
Contract authority: May 7, 2008
Authority History (3)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 18, 2012 → Jun 13, 2012 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 10, 2009 → Dec 21, 2009 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 7, 2008 → Jun 6, 2017 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Sep 27, 2009
Mileage: 30,000 (2006)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ EXPRESS LTD. | 634336 | 299897 | HILLIARD, OH | ACTIVE | Domain |
| AMBASSADOR BUS COMPANY | 1611309 | 598137 | GROVE CITY, OH | INACTIVE | Domain |
| ARLAND L WITT DBA: JBS AUTO TRANSPORT | 1378104 | 525933 | HILLIARD, OH | INACTIVE | Domain |
| BENJAMIN W. PHIPPS DBA: BENJAMIN W. PHIPPS TRUCKING | 618255 | 296056 | LUCASVILLE, OH | ACTIVE | Domain |
| BGT INC | 1253130 | 599456 | ZANESVILLE, OH | ACTIVE | Domain |
| BRENDA ADAMS & JAMES LAYTON DBA: EDGE TRANSPORTATION | 1393701 | 529757 | PHILO, OH | INACTIVE | Domain |
| B & T AUTO TRANSPORT LLC | 1594192 | 589231 | DELAWARE, OH | INACTIVE | Domain |
| BULLEIT TRUCKING LTD | 3109770 | 82074 | ZANESVILLE, OH | INACTIVE | Domain |
| BULLET EXPRESS, INC. | 704631 | 347200 | MT STERLING, OH | INACTIVE | Domain |
| CARDINAL PETROLEUM INC | 343239 | 738972 | ZANESVILLE, OH | INACTIVE | Domain |
| CARL FULLER INC DBA: C & O TRUCKING | 1213393 | 926198 | ZANESVILLE, OH | INACTIVE | Domain |
| COAST TO COAST TRANSPORT LLC | 1345780 | 518000 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Domain |
| CPS TRANSPORT LLC | 2467320 | 852920 | POWELL, OH | INACTIVE | Domain |
| D'ANDREA EXPRESS, LLC | 2944331 | 996347 | WESTERVILLE, OH | INACTIVE | Domain |
| DANNY'S TRANSPORTATION LLC | 2978286 | 12742 | GROVE CITY, OH | INACTIVE | Domain |
| DENNIS DANIELS DBA: INEZ D TRUCKING | 1175622 | 471612 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Domain |
| ELITE TRUCKING OF AMERICA LLC | 1682239 | 618161 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Domain |
| GREYWOLF TRANSPORTATION LLC | 3089977 | 71432 | CIRCLEVILLE, OH | ACTIVE | Domain |
| HEART & HUSTLE TRUCKING LLC | 4526084 | 1793984 | ETNA, OH | ACTIVE | Domain |
| JAMES SCOTT BENNETT DBA: BENNETT DELIVERY | 1745588 | 639101 | GROVE CITY, OH | ACTIVE | Domain |
| JESSE ROBERT BRICKLES | 2923726 | 986217 | W LAFAYETTE, OH | INACTIVE | Domain |
| JKC TRANSPORT SERVICES LLC | 1266579 | 579340 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Domain |
| JOHN C. CURTIS DBA: JOHN CURTIS TRUCKING | 1229366 | 510948 | MOUNT VERNON, OH | ACTIVE | Domain |
| JOHN L YATES DBA: J&D TRUCKING | 1664390 | 611960 | GALION, OH | INACTIVE | Domain |
| JOHN STUTLER DBA: J L STUTLER TRUCKING | 2064667 | 722147 | MARENGO, OH | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (7)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 29, 2012 | May 31, 2017 |
| BIPD · F91X | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 11, 2012 | Oct 29, 2012 |
| BIPD · F91X | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 11, 2009 | Jun 14, 2012 |
| BIPD · F91X | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 11, 2009 | Jun 11, 2012 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 26, 2008 | Jan 6, 2010 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 26, 2008 | Dec 11, 2009 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 21, 2008 | Sep 26, 2008 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1300219