RANJIT KAUR
DBA: KHANGURA BROTHER
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
16561 MORTON STREET
DELHI, CA 95315
View on Google Maps ↗
Mailing
16561 MORTON ST
DELHI, CA 95315
Contact
Phone: (209) 634-9071
Fax: (209) 249-5250
Company Officers
RANJIT KAUR
Business Info
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 11, 2004
Common authority: Jan 12, 2005
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 3, 2012 → Apr 30, 2012 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 4, 2011 → May 2, 2011 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 15, 2010 → Jul 16, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 5, 2010 → May 3, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 3, 2009 → May 4, 2009 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 16, 2008 → May 6, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 7, 2007 → Jan 7, 2008 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 12, 2005 → Feb 14, 2006 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jul 13, 2018
Mileage: 1 (2017)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 3488837 CANADA INC DBA: AC TRANSPORT | 1445524 | 546349 | PIERREFONDS, QC | INACTIVE | Officer |
| 9522-4812 QUEBEC INC | 4485026 | 1772036 | SAINT-LAZARE, QC | ACTIVE | Officer |
| 96 KRORI TRANSPORT INC | 3601171 | 1223268 | LATHROP, CA | ACTIVE | Officer |
| AADA LOGISTICS INC | 3503980 | 1157552 | N LAS VEGAS, NV | INACTIVE | Officer |
| ABP CARGO BROKERAGE GROUP LLC | 4179944 | 1609149 | RICHMOND, CA | INACTIVE | Officer |
| ABP PORT SERVICES INC | 4441466 | 1750159 | EL CERRITO, CA | ACTIVE | Officer |
| AKAL TRUCKING 2 LLC | 2640364 | 920913 | OAK CREEK, WI | INACTIVE | Officer |
| AK CARRIER LLC | 3033241 | 40562 | FRANKLIN, WI | ACTIVE | Officer |
| ALFA TRUCKLINES INC | 2976354 | 11690 | POMONA, CA | INACTIVE | Officer |
| CROSSROAD TRUCKLINE INC | 3382416 | 1085810 | ELK GROVE, CA | ACTIVE | Officer |
| FMA CARGO FREIGHT INC | 4297170 | 1672963 | TRACY, CA | ACTIVE | Officer |
| GS RANDHAWA CORP | 2938535 | 1230430 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| HS 777 INC | 4431642 | 1743795 | FLINT, MI | ACTIVE | Officer |
| JAP'S CARGO INC | 2861091 | 958625 | HESPERIA, CA | ACTIVE | Officer |
| KESARI NISHAN EXPRESS INC | 4473794 | 1766514 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| KSJ TRANSPORT INC | 3801814 | 1368714 | CINCINNATI, OH | INACTIVE | Officer |
| LOAD BOARD GURU LLC | 3648707 | 1256815 | KEW GARDENS, NY | INACTIVE | Officer |
| RAMAN TRUCKING, INC. | 789897 | 352488 | CERES, CA | INACTIVE | Officer |
| RANJIT KAUR DBA: B LIONS | 1773797 | 647389 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| RANJIT KAUR DBA: RR TRUCKING | 2026487 | 712324 | ELK GROVE, CA | INACTIVE | Officer |
| RANJIT KAUR DBA: ABBAS EXPRESS | 3226253 | 1010680 | MORENO VALLEY, CA | ACTIVE | Officer |
| RANJIT KAUR DBA: A & A LOGISTIC | 3721197 | 1309857 | MORENO VALLEY, CA | INACTIVE | Officer |
| RANJIT KAUR BARHEY DBA: PAP CARRIER | 2858589 | 957305 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| R D FREIGHT EXPRESS LLC DBA: RD FREIGHT EXPRESS | 2582348 | 904342 | PUYALLUP, WA | ACTIVE | Officer |
| RK ROADWAYS INC | 4375202 | 1714279 | BAKERSFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (16)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2012 | Apr 30, 2013 |
| BIPD · F91X | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2011 | Apr 30, 2012 |
| CARGO · F34 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 27, 2010 | Dec 27, 2011 |
| BIPD · F91X | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 12, 2010 | Apr 30, 2011 |
| BIPD · F91X | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2010 | Jul 12, 2010 |
| BIPD · F91X | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2009 | Apr 30, 2010 |
| CARGO · F34 | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 27, 2008 | Dec 27, 2010 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 13, 2008 | Dec 27, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2008 | Apr 30, 2009 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2006 | Dec 30, 2007 |
| CARGO · F34 | ESSEX INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2006 | Dec 30, 2007 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2005 | Dec 30, 2006 |
| CARGO · F34 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2005 | Dec 30, 2006 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 30, 2004 | Feb 8, 2006 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 30, 2004 | Dec 30, 2005 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 30, 2004 | Dec 30, 2004 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1303479