CARL SCHOUTEN
DBA: CARVIK TRUCKING
DOT# 1308142
MC# 507487
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Company Officers
CARL SCHOUTEN
VIKI TRACY
Business Info
Fleet
1
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 30, 2004
Common authority: Jan 25, 2005
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 27, 2005 → Nov 22, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 25, 2005 → Nov 22, 2006 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Feb 17, 2009
Mileage: 100,000 (2005)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNHARD FROESE DBA: OLD 83 TRUCKING | 3241493 | 1033875 | GARDEN CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| BILMAR CORPORATION | 86026 | 123581 | SCOTT CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| BLOOD TRUCKING, LLC | 697651 | 324279 | GARDEN CITY, KS | ACTIVE | Domain |
| BONNIE SWEARINGEN DBA: SWEARINGEN TRUCKING | 1747324 | 639711 | SCOTT CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| BURTON L ROSE DBA: BR549 | 1819332 | 903428 | SCOTT CITY, KS | ACTIVE | Domain |
| CHARLES BROOKS TRUCKING LLC | 450236 | 253670 | SCOTT CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| CIRCLE C FARMS TRUCKING, INC. | 544891 | 277835 | SCOTT CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| D & K ENVIRONMENTAL INC | 572633 | 527759 | GARDEN CITY, KS | ACTIVE | Domain |
| DON E BLACKMAN | 448543 | 622183 | GARDEN CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| FRED BRITTAN DBA: BRITTAN AUCTION | 1593238 | 589476 | SCOTT CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| HOOK TRUCKING LLC | 61088 | 160486 | SYRACUSE, KS | INACTIVE | Domain |
| JOHN PENNER TRUCK LINE LLC | 4453379 | 1755254 | SABLETTE, KS | ACTIVE | Domain |
| J. UNRUH TRUCKING, INC. | 589772 | 225201 | SCOTT CITY, KS | ACTIVE | Domain |
| LAZY S TRANSPORT LLC | 3115485 | 85009 | MODOC, KS | INACTIVE | Domain |
| MID-WEST CRANE RENTAL, INC. | 2366419 | 811474 | GARDEN CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| PENNER TRUCKING, INC. | 500896 | 275839 | SUBLETTE, KS | ACTIVE | Domain |
| RANDY MICHAEL LANSINK DBA: LANSINK TRANSFER | 2483672 | 1006779 | HOLCOMB, KS | INACTIVE | Domain |
| RICHARD A. VAN DER LEEST & GERALD A. VAN DER LEEST DBA: J&R TRANSPORT | 2393715 | 169699 | GARDEN CITY, KS | INACTIVE | Domain |
| ROCKIN A TRANSPORT, LLC | 3223693 | 1009376 | SATANTA, KS | ACTIVE | Domain |
| SUPREME LOGISTICS LLC | 3014395 | 30907 | SYRACUSE, KS | ACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (16)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 5, 2007 | Aug 12, 2008 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 5, 2007 | Aug 12, 2008 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 19, 2007 | Dec 5, 2007 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 19, 2007 | Dec 30, 2007 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 19, 2007 | Dec 5, 2007 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 19, 2007 | Dec 30, 2007 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 5, 2006 | Nov 19, 2007 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 5, 2006 | Dec 5, 2007 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 5, 2006 | Dec 5, 2007 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 5, 2006 | Nov 19, 2007 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 21, 2005 | Nov 16, 2006 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 23, 2005 | Nov 23, 2006 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 23, 2005 | Dec 21, 2005 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 7, 2005 | Dec 21, 2005 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 7, 2005 | Nov 23, 2005 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 7, 2004 | Nov 23, 2005 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1308142