JUAN MORALES
DBA: BRONCO EXPRESS
DOT# 1327653
MC# 565065CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Phone: (806) 928-1244
Company Officers
JUAN MORALES
Business Info
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors2
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 1, 2005
Contract authority: Jun 15, 2006
Authority History (10)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2011 → Jan 4, 2012 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 10, 2010 → Jan 7, 2011 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 10, 2009 → Jan 8, 2010 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 8, 2009 → Jul 9, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 9, 2009 → Mar 11, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 9, 2008 → Jan 7, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 10, 2007 → Jan 7, 2008 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 17, 2007 → Feb 11, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2006 → Jan 8, 2007 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jun 15, 2006 → May 7, 2007 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Oct 7, 2011
Mileage: 150,586 (2010)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 STOP CHASSIS AND TRAILER REPAIR INC | 3289392 | 1768350 | BLOOMINGTON, CA | INACTIVE | Officer |
| AMADADES LLC DBA: BIO-ONE OF SCRANTON | 3522617 | 1169799 | MONTGOMERY, NY | INACTIVE | Officer |
| APOS TRUCKING LLC | 3325532 | 1199966 | LAWRENCEVILLE, GA | INACTIVE | Officer |
| CAMILLAS TRANSPORT INC | 3147143 | 1087327 | NORTH HILLS, CA | INACTIVE | Officer |
| EASY TOWING | 2913558 | 981978 | CLIFTON, NJ | INACTIVE | Officer |
| GEAUX NOW II LLC | 2787367 | 929150 | BATON ROUGE, LA | ACTIVE | Officer |
| JC MORALES TRUCKING INC | 594959 | 108221 | PEMBROKE PINES, FL | INACTIVE | Officer |
| JEYLA TRUCKING LLC | 3737641 | 1321843 | HOPATCONG, NJ | INACTIVE | Officer |
| J & J AND SONS TRUCKING LLC | 2053432 | 719055 | MABTON, WA | ACTIVE | Officer |
| JMT EXPRESS LLC | 3782270 | 1354414 | GARFIELD HTS, OH | INACTIVE | Officer |
| J & M TRANSPORTS LLC | 2819864 | 1097611 | ALBUQUERQUE, NM | INACTIVE | Officer |
| J & R DREAM TRANSPORT LLC | 3592229 | 1217162 | PERRIS, CA | ACTIVE | Officer |
| KINGDOM TRANSPORTATION SERVICES LLC | 4030732 | 1522770 | RACINE, WI | INACTIVE | Officer |
| KTS LLC | 4220229 | 1631085 | RACINE, WI | INACTIVE | Officer |
| LOS MORALES TRANSPORTATION LLC | 4038936 | 1527882 | RIVERDALE, CA | INACTIVE | Officer |
| MAMOTAS TRANSPORTATION LLC | 4502065 | 1781183 | LANCASTER, PA | ACTIVE | Officer |
| MONSTER DIESEL CORPORATION | 3412961 | 1105662 | FORT WORTH, TX | ACTIVE | Officer |
| MORALES GENERAL CONSTRUCTION, INC. | 805762 | 358600 | LAS CRUCES, NM | ACTIVE | Officer |
| MORALES HAULING INC | 1454730 | 549715 | LAS CRUCES, NM | INACTIVE | Officer |
| MORALES ROJAS TRUCKING INC | 3686543 | 1284398 | W VALLEY CITY, UT | INACTIVE | Officer |
| MORALES TRANSPORT 1 LLC | 2661392 | 1103667 | LAWNDALE, CA | ACTIVE | Officer |
| SECOND GENERATION TRUCKING LLC | 2296444 | 784144 | LAS CRUCES, NM | ACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 6, 2012 | Feb 2, 2013 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 6, 2011 | Jan 6, 2012 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 6, 2010 | Jan 6, 2011 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 4, 2009 | Jan 6, 2010 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 3, 2009 | Aug 4, 2009 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 6, 2009 | Apr 3, 2009 |
| BIPD · F91X | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 5, 2008 | Jan 5, 2009 |
| BIPD · F91X | EQUITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2007 | Jan 5, 2008 |
| BIPD · F91X | EQUITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 5, 2007 | Apr 30, 2007 |
| BIPD · F91X | EQUITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 2, 2006 | Jan 5, 2007 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1327653