JOSE GODINEZ
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
JOSE GODINEZ
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 25, 2005
Contract authority: Jun 22, 2005
Authority History (1)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jun 22, 2005 → May 30, 2006 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Mar 3, 2006
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE FREIGHT INC. | 1387083 | 526208 | LONDON, ON | INACTIVE | Email |
| ARMANDO FERNANDEZ DBA: FERDEL TRUCKING | 1278970 | 499503 | BROWNSVILLE, TX | INACTIVE | Email |
| BASILISO GUERRERO PEREZ DBA: BG TRUCKING | 1389358 | 588800 | MONTCLAIR, CA | INACTIVE | Email |
| CABADA-AMAYA TRANSPORTATION | 1621490 | 598852 | PERRIS, CA | INACTIVE | Email |
| CARL MAYO DBA: UNITY TRANSPORTATION & SERVICES | 1536579 | 572913 | CHEVERLY, MD | INACTIVE | Email |
| CARLOS FUENTES | 1776035 | 648036 | ALXANDRIA, VA | INACTIVE | Email |
| CHARLES GREEN DBA: GW LOGISTICS SERVICES | 1360836 | 521447 | HUMBLE, TX | INACTIVE | Email |
| DAVINDER S SANDHU DBA: MANI TRANSPORT | 1470047 | 555161 | RIVERSIDE, CA | INACTIVE | Email |
| DENISE HOOKER DBA: D & M TOWING | 1138350 | 483246 | SYLVA, NC | INACTIVE | Email |
| DOUG STANGELAND DBA: S.S.T. | 1193701 | 607227 | NEVADA, MO | INACTIVE | Email |
| DPF TRANSPORTATION LLC | 1428205 | 565514 | LOS ANGELES, CA | ACTIVE | Email |
| FIDEL MARTINEZ GONZALEZ DBA: Q BAN SOY TRUCKING | 1389074 | 569583 | MORENO VALLEY, CA | INACTIVE | Email |
| FRANCISCO GARCIA DBA: ZOKY TRANSPORT | 1334160 | 514984 | FONTANA, CA | INACTIVE | Email |
| GOOD AS GOLD EXPRESS LLC | 1305965 | 505698 | DAMASCUS, AR | INACTIVE | Email |
| GRADY HENSON | 1305404 | 504577 | MAYFLOWER, AR | INACTIVE | Email |
| HERBERT FISHER DBA: FISHER TRANSPORT | 1282041 | 497264 | SHREVEPORT, LA | INACTIVE | Email |
| ISMAEL A ERAZO DBA: ERAZO TRUCKING | 1373354 | 524762 | RIVERSIDE, CA | INACTIVE | Email |
| JESUS JAVIER J. FERNANDEZ | 1311148 | 508360 | COMPTON, CA | INACTIVE | Email |
| JOANNE F. ANDERSON DBA: EXECUTIVE TOURS | 551690 | 273026 | CORPUS CHRISTI, TX | INACTIVE | Email |
| JOEL ROJAS LOYO DBA: JEMI TRANSPORTATION | 1310897 | 508361 | MORENO VALLEY, CA | INACTIVE | Email |
| JOSE GODINEZ | 3029128 | 38463 | NATIONAL CITY, CA | INACTIVE | Officer |
| JOSE LUIS HERNANDEZ LEAL DBA: TRANSPORTES HERFER | 737601 | — | SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL | ACTIVE | Email |
| JOSE SANCHEZ DBA: JJ SANCHEZ TRUCKING | 1404467 | 532767 | COLTON, CA | INACTIVE | Email |
| JUAN A CASTILLO DBA: JAG TRUCKING | 1381974 | 526891 | PALMDALE, CA | INACTIVE | Email |
| LOCAL JAPAN INC | 1360413 | 521344 | ARCADIA, CA | INACTIVE | Email |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (1)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 20, 2005 | May 20, 2006 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1376793