Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

PENDERGRASS TRUCKING, INC.

DOT# 1454651 MC# 549861CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Company Officers

DONALD PENDERGRASS

Business Info

Fleet

2

Power Units

2

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Jan 23, 2006

Common authority: Feb 24, 2006

Authority History (8)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 27, 2010 → Jan 18, 2011
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 23, 2010 → Oct 6, 2010
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJun 25, 2010 → Jul 1, 2010
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 24, 2009 → Jan 19, 2010
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 24, 2008 → Jan 16, 2009
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 26, 2007 → Jan 18, 2008
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 26, 2006 → Jan 23, 2007
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDFeb 24, 2006 → Mar 7, 2022

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jan 6, 2021

Mileage: 304,000 (2017)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
MAIN ROAD LOGISTICS, LLC2526152875615RALEIGH, NC INACTIVE
Officer
PENDERGRASS LOGISTICS LLC36078231269576PIKESVILLE, MD INACTIVE
Officer

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XATLANTIC CASUALTY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2021Feb 25, 2022
BIPD · F91XPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 24, 2018Jan 20, 2021
BIPD · F91XPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2018Jun 24, 2018
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2017Jan 20, 2018
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2016Jan 20, 2017
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2015Jan 20, 2016
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2014Jan 20, 2015
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2013Jan 20, 2014
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2012Jan 20, 2013
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2011Jan 20, 2012
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2011Apr 29, 2011
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 23, 2010Jan 20, 2011
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 23, 2010Jan 20, 2011
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.Name ChangedTERM/CANCL$750,000Jan 20, 2010Oct 26, 2010
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2010Sep 23, 2010
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2010Sep 23, 2010
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.Name ChangedTERM/CANCL$750,000Jan 20, 2010Oct 26, 2010
BIPD · F91XSTRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2009Jan 20, 2010
CARGO · F34STRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2009Jan 20, 2010
BIPD · F91XSTRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2008Jan 20, 2009
CARGO · F34STRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2008Jan 20, 2009
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 20, 2007Jan 20, 2008
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 20, 2007Jan 20, 2008
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 16, 2006Jan 20, 2007
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2006Jan 20, 2007

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1454651