Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

DIRECT TRUCKING INC

DOT# 1486863 MC# 561029CARRIER
ACTIVE

Trust Score

84 / 100
B Good

Components

Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Contact

Phone: (901) 292-6170

Fax: (901) 853-7152

Cell: (901) 292-6170

Email: ernestdraper9@gmail.com

Company Officers

ERNEST DRAPER

Business Info

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Apr 11, 2006

Common authority: Jul 29, 2009

Authority History (11)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDJan 28, 2026
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDFeb 28, 2024 → Aug 11, 2025
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 4, 2011 → May 6, 2011
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDOct 29, 2010 → Sep 6, 2011
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDFeb 17, 2010 → Oct 4, 2010
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 1, 2009 → Dec 11, 2009
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 9, 2009 → Dec 11, 2009
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDJul 29, 2009 → Feb 9, 2010
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERDISMISSEDJun 1, 2006
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERDISMISSEDJun 1, 2006
PROPERTY BROKERDISMISSEDJun 1, 2006

Cargo Types

General FreightMotor Vehicles

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jan 26, 2026

Mileage: 100,000 (2025)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
LOGISTIC SPECIALISTS SOUTH INC2789945930453KATY, TX INACTIVE
Phone
MID-SOUTH TRUCKING ACADEMY LLC1770468727291MEMPHIS, TN ACTIVE
Address

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

$1,000,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

1 policy on file1 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCA864273291$1,000,000Oct 10, 202591X

Insurance History (24)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledTERM/CANCL$1,000,000Oct 16, 2025Nov 12, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPReplacedTERM/REPL$1,000,000Oct 16, 2025Oct 10, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledTERM/CANCL$1,000,000Aug 13, 2025Oct 16, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPReplacedTERM/REPL$1,000,000Aug 13, 2025Oct 10, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Feb 10, 2024Aug 2, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000May 31, 2011Aug 26, 2011
CARGO · F34PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000May 31, 2011Aug 31, 2011
CARGO · F34PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Oct 28, 2010May 31, 2011
CARGO · F34PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPReplacedTERM/REPL$1,000,000Oct 28, 2010Oct 28, 2010
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Oct 15, 2010May 31, 2011
CARGO · F34PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Apr 7, 2010Sep 27, 2010
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Apr 7, 2010Sep 27, 2010
CARGO · F34PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Feb 12, 2010Apr 7, 2010
BIPD · F91XPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCancelledCANCEL$1,000,000Feb 12, 2010Apr 7, 2010
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Dec 12, 2009Feb 3, 2010
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Dec 12, 2009Feb 3, 2010
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Dec 1, 2009Dec 12, 2009
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Dec 1, 2009Dec 12, 2009
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Oct 22, 2009Dec 1, 2009
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Oct 22, 2009Dec 1, 2009
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jul 9, 2009Oct 22, 2009
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 26, 2009Oct 22, 2009
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Jun 26, 2009Jul 9, 2009
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$1,000,000Jun 26, 2009Aug 13, 2009

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1486863