Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

AAA QUALITY LIMOUSINES LTD

DOT# 1497662 MC# 652019
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

No contact info on file

Fleet

Power Units

Drivers

Authority

Status:

Common authority: Sep 25, 2008

Authority History (2)

Authority TypeActionDate
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDJan 18, 2011 → Feb 10, 2014
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 25, 2008 → Jan 6, 2009

Active Certifications

Passenger

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
BRENDAN & LORRIE BLACKLER

DBA: QUALITY LIMOUSINES OF ROCKFORD

1807618656985LOVES PARK, IL INACTIVE
Address

Recent Changes

Fleettotal drivers: 14 → 0Aug 13, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (20)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Aug 17, 2014Oct 19, 2014
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Jun 18, 2014Aug 17, 2014
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Apr 19, 2014Jun 18, 2014
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Jan 16, 2014Apr 19, 2014
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Jan 28, 2012Jan 16, 2014
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$5,000,000Jan 28, 2012Feb 1, 2014
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Dec 31, 2010Jan 28, 2012
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Dec 31, 2010Jan 28, 2012
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Dec 31, 2009Dec 31, 2010
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Dec 31, 2009Aug 22, 2010
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Nov 6, 2009Dec 31, 2009
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Nov 6, 2009Dec 31, 2009
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Jul 10, 2009Nov 6, 2009
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Jul 10, 2009Nov 6, 2009
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Mar 30, 2009Jul 10, 2009
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Mar 30, 2009Jul 10, 2009
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Dec 31, 2008Mar 30, 2009
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Dec 31, 2008Mar 30, 2009
BIPD · F91XGENERAL STAR INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Sep 22, 2008Dec 31, 2008
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Sep 22, 2008Dec 31, 2008

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1497662