BULLDOG ENTERPRISES, INC.
DOT# 1564491
MC# 579943CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Company Officers
ANGELA R LYNCH
SCOTT LYNCH
Business Info
Fleet
1
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Oct 11, 2006
MCS-150
Last updated: Nov 13, 2022
Mileage: 100,000 (2020)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-D TRUCKING, INC. | 810342 | 502562 | CONROE, TX | ACTIVE | Domain |
| ACORN VENTURE GROUP, LLC DBA: ACORN AUTO TRANSPORT | 1260502 | 493033 | CONROE, TX | INACTIVE | Domain |
| ALL A BOARD TRANS CORP | 2094319 | 730591 | MATTOON, IL | INACTIVE | Domain |
| ALLEN LOGGINS & SONS INC | 1939878 | 1090261 | LUFKIN, TX | ACTIVE | Domain |
| ANGELINA EXCAVATING INC | 1781967 | 649758 | LUFKIN, TX | ACTIVE | Domain |
| ANTHONY ROSS DBA: AR HOTSHOT SERVICES | 1959780 | 701847 | HUMBLE, TX | INACTIVE | Domain |
| ASSOCIATED TRUCKING LTD | 1379415 | 526217 | LUFKIN, TX | INACTIVE | Domain |
| BAR CON ENTERPRISES, LLC | 1196356 | 475213 | MONTGOMERY, TX | INACTIVE | Domain |
| BARTLEY GARAGE, LLC | 549769 | 443638 | CHARLESTON, IL | ACTIVE | Domain |
| B & J EXCAVATING INC | 551812 | 916555 | LUFKIN, TX | ACTIVE | Domain |
| BRANCH BROTHERS TRUCKING CO | 645049 | 609285 | LUFKIN, TX | ACTIVE | Domain |
| BRETT CARRELL & TROY CARRELL DBA: CARRELL TRUCKING | 1744071 | 638635 | MATTOON, IL | INACTIVE | Domain |
| CALCARCO, INC. | 943527 | 405199 | BROOKSHIRE, TX | INACTIVE | Domain |
| CHAD GALLAHER DBA: GALLAHER TRANSPORT | 2336861 | 797906 | LERNA, IL | INACTIVE | Domain |
| CHARLES E. & PAMELA D. BARNES DBA: BALD EAGLE TRUCKING | 1183608 | 472958 | NOKOMIS, IL | INACTIVE | Domain |
| COFFEY FARMS TRUCKING LLC | 3399084 | 1093768 | ASHMORE, IL | INACTIVE | Domain |
| COOK TRUCKING INC. | 846958 | 374227 | CLEVELAND, TX | INACTIVE | Domain |
| COWBOY'S D&C TRANSPORT, LLC | 2107547 | 734970 | GEORGE WEST, TX | INACTIVE | Domain |
| DAVID L. WHITE DBA: WHITES HAULING | 1278400 | 498602 | HILLSBORO, IL | INACTIVE | Domain |
| DAVID R BAUMGARTEN DBA: D & C HOT SHOT SERVICE | 2050298 | 718276 | NEEDVILLE, TX | INACTIVE | Domain |
| DEN-MAR TRUCK SERVICE, INC. | 553251 | 272753 | LITCHFIELD, IL | INACTIVE | Domain |
| DONALD E KENDALL DBA: DONS LIMO SERVICE | 1647522 | 607422 | EDINBURG, IL | INACTIVE | Domain |
| DONNELL TRUCKING LLC | 2395133 | 823435 | HUMBOLDT, IL | ACTIVE | Domain |
| DUE ASSOCIATES INC DBA: DUE'S WRECKER SERVICE | 2006024 | 707648 | LUFKIN, TX | INACTIVE | Domain |
| ECONO-SAFE TRANSPORT LLC | 2395473 | 823576 | LUFKIN, TX | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1564491