LUIS ALVAREZ
DBA: ANABEL TRUCKING
DOT# 1635726
MC# 602992CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
LUIS ALVAREZ
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Apr 23, 2007
Common authority: May 11, 2007
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 21, 2010 → Feb 28, 2011 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 11, 2007 → Nov 15, 2007 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Feb 11, 2011
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ FLEET LLC | 4310913 | 1680242 | SPRINGDALE, AR | INACTIVE | Officer |
| BLANCA ALVAREZ & LUIS ALVAREZ DBA: NORTH AMERICA TRANSPORTATION | 2366005 | 810050 | SHENANDOAH, TX | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT FORWARD TRUCKING INC | 2499508 | 25406 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT MASTER EXPRESS INC | 1363068 | 522081 | SAINT CLOUD, FL | INACTIVE | Officer |
| GCL LOGISTIC CORP | 3225049 | 1016384 | ELIZABETHPORT, NJ | INACTIVE | Officer |
| INTERSTATE GOLF CARS INC | 1986075 | 805045 | HAMMOND, LA | ACTIVE | Officer |
| LA TRUCK COMPANY LLC | 3503356 | 1157150 | SARASOTA, FL | INACTIVE | Officer |
| L&C TRANSPORTATION SERVICE LLC | 4367891 | 1717494 | SIMPSONVILLE, SC | INACTIVE | Officer |
| LDA TRANSPORT LLC | 3575538 | 1205909 | GLASTONBURY, CT | INACTIVE | Officer |
| LMX TRANSPORT CORP | 2079254 | 726921 | STILLWATER, MN | INACTIVE | Officer |
| LUIS ALBERTO ALVAREZ DBA: TRANSPORTES LA PANADERA | 3222377 | 1008732 | PFLUGERVILLE, TX | INACTIVE | Officer |
| LUIS ALVAREZ | 3268683 | 1231389 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| NEWBURGH FREIGHT LLC | 4518145 | 1789729 | NEW WINDSOR, NY | INACTIVE | Officer |
| NEWBURGH TOWING INTERNATIONAL | 2539723 | 957614 | NEW WINDSOR, NY | INACTIVE | Officer |
| ON WHEEL DELIVERY CORP | 3119693 | 101501 | DALLAS, TX | ACTIVE | Officer |
| PASSAIC TOWING INC | 2289641 | 781942 | PASSAIC, NJ | INACTIVE | Officer |
| PRIDE XPRESS LOGISTICS INC | 3141252 | 99292 | NORTH BERGEN, NJ | INACTIVE | Officer |
| RAPIDX TRANSPORTATION LLC DBA: RAPIDX GSE SERVICES | 4181354 | 1609938 | LOS ANGELES, CA | INACTIVE | Officer |
| SEATTLE LCF LOGISTIC LLC | 2946045 | 997209 | FIFE, WA | INACTIVE | Officer |
| SLP TRANZ INC | 3258749 | 1026938 | CHICAGO, IL | ACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (4)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 21, 2010 | Feb 21, 2011 |
| BIPD · F91 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 21, 2010 | Feb 21, 2011 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2007 | Dec 11, 2007 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 30, 2007 | Dec 11, 2007 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1635726