COMPUTER TRANSPORT OF GEORGIA, INC.
DOT# 163788
MC# 144073
Trust Score
35 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (404) 691-3900
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 78124484
Fleet
54
Power Units
26
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks38
Term Trucks16
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Common authority: Dec 17, 1981
Contract authority: Nov 3, 1978
Authority History (9)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 25, 1994 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 8, 1993 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 4, 1991 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Oct 2, 1989 → Jan 7, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 18, 1984 → Jul 10, 2006 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 2, 1983 → Jul 10, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 10, 1982 → Jul 10, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 17, 1981 → Jul 10, 2006 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Nov 3, 1978 |
Cargo Types
Household Goods
Active Certifications
Property
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: → 4046913900Aug 15, 2026
Contacttelephone: 4046913900 → Aug 14, 2026
Fleettotal drivers: 26 → 0Aug 14, 2026
New Carrierphy state: → GAJun 27, 2026
Removedphy state: GA → (removed)Jun 26, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (6)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1996 | Jul 2, 2006 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1996 | Jul 2, 2006 |
| BIPD · F91X | NORTH RIVER INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 1, 1994 | Aug 24, 1996 |
| BIPD · F91X | NORTH RIVER INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 1, 1994 | Aug 1, 1996 |
| CARGO · F34 | NORTH RIVER INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1994 | Oct 10, 1996 |
| SURETY · F84 | THE RELIANCE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 4, 1991 | Nov 13, 2003 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/163788