HARVEST TRANSPORT INC
DOT# 1653354
MC# 608367CARRIER
Trust Score
84 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
RODNEY DEM ALONS
Business Info
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Jun 7, 2007
Contract authority: Jun 28, 2007
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2016 → Jun 6, 2016 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2015 → Jun 1, 2015 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2011 → May 20, 2011 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2010 → May 21, 2010 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2009 → Jun 1, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 12, 2008 → May 29, 2008 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jun 28, 2007 |
Cargo Types
Grain/Feed/Hay
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Apr 29, 2025
Mileage: 10,000 (2024)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Intrastate Hazmat
Recent Changes
Contactemail: ALONS.R.B1591@GMAIL.COM → alons.r.b1591@gmail.comJul 1, 2026
Identitycompany officer 1: RODNEY DEM ALONS → RODNEY DEM ALONSJul 1, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CA6178131 | $750,000 | Jun 8, 2017 | — | 91X |
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 8, 2016 | Jun 8, 2017 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 8, 2016 | Jun 16, 2017 |
| BIPD · F91X | ATLANTIC CASUALTY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 8, 2015 | Jun 8, 2015 |
| BIPD · F91X | ATLANTIC CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 8, 2015 | Jun 8, 2016 |
| BIPD · F91X | ATLANTIC CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 8, 2014 | Jun 8, 2015 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 8, 2011 | Jun 8, 2014 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 8, 2010 | Jun 8, 2011 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 8, 2009 | Jun 8, 2010 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 8, 2008 | Jun 8, 2009 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 9, 2007 | Jun 8, 2008 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1653354