SPECIALIZED TRUCK TRANSPORTERS LLC
DOT# 1833934
MC# 664917CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
JEFFERY A. COOPER
BRENDA PROCTOR
Business Info
Fleet
3
Power Units
3
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors3
Authority
Status: —
FMCSA add date: Dec 1, 2008
Common authority: Dec 19, 2008
Authority History (3)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 5, 2011 → Mar 7, 2012 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 18, 2009 → Dec 15, 2009 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 19, 2008 → Dec 21, 2010 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Mar 6, 2012
Mileage: 10,000 (2009)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-B FARMING AND TRUCKING, INC. | 487221 | 254351 | HUNTSVILLE, MO | ACTIVE | Domain |
| B & D HINKLE TRUCKING LLC | 663394 | 323195 | SALISBURY, MO | INACTIVE | Domain |
| DARRIN HINKLE TRUCKING LLC | 2422169 | 834328 | SALISBURY, MO | ACTIVE | Domain |
| DAVID TAYLOR TRUCKING INC | 3022819 | 35249 | PALMYRA, MO | INACTIVE | Domain |
| JOHNNY T GRIGSBY | 2835277 | 948494 | ETHEL, MO | INACTIVE | Domain |
| KENNETH MCPHERSON | 4183997 | 1611381 | CAIRO, MO | ACTIVE | Domain |
| MARK NICKERSON, LLC | 463479 | 271385 | BUCKLIN, MO | INACTIVE | Domain |
| MID-MO TRANSPORTATION, LLC | 1190427 | 475346 | MACON, MO | INACTIVE | Domain |
| MISFIT TRANSPORT LLC | 2955084 | 1397 | HUNTSVILLE, MO | INACTIVE | Domain |
| M & M TRUCKING & RECLAMATION INC | 902817 | 832190 | SALISBURY, MO | ACTIVE | Domain |
| PROFESSIONAL SERVICES TRANSPORTATION INC. DBA: P. S. I. TRANSPORTATION | 459615 | 246718 | HUNTSVILLE, MO | ACTIVE | Domain |
| ROBERT MESSER DBA: SUGAR CREEK FARMS | 455784 | 464718 | CLIFTON HILL, MO | INACTIVE | Domain |
| ROGER FUEMMELER DBA: ROGER FUEMMELER TRUCKING | 486996 | 275819 | SALISBURY, MO | INACTIVE | Domain |
| SCHWIETER TRUCKING, LLC | 1166119 | 468446 | ATLANTA, MO | ACTIVE | Domain |
| TRIPLE F TRUCKING LLC | 2891724 | 971323 | MACON, MO | INACTIVE | Domain |
Recent Changes
Contactemail: → TRUCKS@CVALLEY.NETJun 2, 2026
Identitycompany officer 1: → JEFFERY A. COOPERJun 2, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 15, 2011 | Mar 1, 2012 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Jan 4, 2011 | Jul 31, 2014 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 15, 2010 | Dec 15, 2011 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 16, 2009 | Dec 15, 2010 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 16, 2009 | Dec 15, 2010 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 15, 2009 | Dec 16, 2009 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 15, 2009 | Dec 16, 2009 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 15, 2009 | Dec 15, 2009 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 15, 2008 | Dec 15, 2009 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 15, 2008 | Dec 15, 2009 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1833934