BOGDAN DELIVERY LLC
DOT# 1861884
MC# 673455
Broker
Trust Score
84 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
4510 FRONTAGE RD NW STE 102
AUBURN, WA 98001
View on Google Maps ↗
Mailing
100 S THIRD STREET
COLUMBUS, OH 43215
Contact
Company Officers
BOGDAN MOMOTYUK
ALEX KARCHER
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Mar 6, 2009
Common authority: Apr 2, 2009
Broker authority: ACTIVE
Authority History (15)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 2026 → Mar 5, 2026 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 25, 2025 → Jul 3, 2025 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 5, 2025 → Mar 4, 2025 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 2024 → Feb 27, 2024 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 2023 → Feb 27, 2023 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 29, 2021 → Jun 8, 2021 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2020 → May 1, 2020 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 8, 2019 → May 3, 2019 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 17, 2018 → May 18, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 6, 2018 → May 3, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 6, 2017 → May 4, 2017 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED | Jun 8, 2016 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 16, 2016 → Feb 25, 2016 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 8, 2010 → Nov 18, 2010 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 2, 2009 |
Cargo Types
General Freight
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Apr 6, 2026
Mileage: 10,000 (2025)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| DELIVERY FORCE CORP | 2878545 | 967973 | AUBURN, WA | ACTIVE | AddressEmailDomainOfficerPhone |
| BECK TRANSPORTATION, INC. DBA: KING TRANSPORTATION | 1437161 | 542991 | STRYKER, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| BM LOGISTICS LLC | 3055570 | 1130389 | AUBURN, WA | ACTIVE | AddressOfficerPhone |
| HALLIDAY TRUCKING, LTD | 595663 | 287176 | WASHINGTON COURT HOUSE, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| HAWTHORNE HYDROPONICS LLC | 2810883 | 1296445 | VANCOUVER, WA | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| HOT ROD TRANSPORTATION LLC | 4234041 | 1638549 | BERLIN HEIGHTS, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| INTERIOR SUPPLY LOGISTICS INC | 2160321 | 750810 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| MARIETTA INDUSTRIAL TRANSPORT LTD | 1719842 | 229557 | MARIETTA, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| NEWARK PARCEL SERVICE COMPANY | 324785 | 455506 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| OILWORKS TRANSPORT LLC | 3038898 | 58093 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| R DOT LOGISTICS LTD | 2571823 | 898873 | NEWARK, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| RELENTLESS RECOVERY INC | 2727825 | 930626 | CLEVELAND, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| RIDGEVIEW TRANSPORT, LLC | 2835663 | 948656 | MOUNT PERRY, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| RUSTY'S TOWING SERVICE, INC. | 366921 | 246199 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| SHELLY SMITH & SONS, LTD. | 98442 | 134843 | MANSFIELD, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| STAFFING FORCE SERVICES INC DBA: POSTAL FORCE | 3142534 | 100251 | AUBURN, WA | ACTIVE | AddressOfficerPhone |
| T & J ENTERPRISE SERVICES, INC. | 1234680 | 511160 | NORTH ROYALTON, OH | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| TRASHCAB NASHVILLE LLC | 3269442 | 1671089 | NASHVILLE, TN | ACTIVE | EmailDomainMailing |
| J. S. TRANSIT, INC. | 837288 | 370134 | MECHANICSBURG, OH | ACTIVE | EmailDomain |
| MCGUIRE AG TRANSPORT LTD | 1633294 | 602251 | URBANA, OH | ACTIVE | EmailDomain |
| T.B. TRUCKING INC | 3518363 | 1166961 | MARYSVILLE, OH | INACTIVE | EmailDomain |
| TRASHCAB COLUMBUS LLC | 2828858 | 1671086 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | MailingOfficer |
| 1ST AMERICAN COURIER LLC | 1719816 | 630631 | RICHFIELD, OH | ACTIVE | Mailing |
| ALL SITES CONTRACTING LLC | 4498610 | 1779935 | BRIDGEPORT, OH | ACTIVE | Mailing |
| AOS LOGISTICS, LLC | 2257140 | 770256 | COLUMBUS, OH | ACTIVE | Mailing |
Recent Changes
Contactemail: → FMCSA@BRICKER.COMApr 23, 2026
Identitycompany officer 1: → BOGDAN MOMOTYUKApr 23, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
2 policies on file2 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURETY | Active | ALLEGHENY CASUALTY COMPANY | ACC006007055 | — | Mar 3, 2026 | — | 84 |
| BIPD | Active | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA02674342 | $750,000 | Jul 22, 2025 | — | 91X |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| SURETY · F84 | UNITED CASUALTY AND SURETY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 3, 2025 | Mar 5, 2026 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 4, 2024 | Mar 4, 2025 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 16, 2023 | Jul 22, 2025 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 4, 2023 | Mar 4, 2024 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 30, 2021 | Jun 16, 2023 |
| BIPD · F91X | BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 |
| BIPD · F91X | BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 30, 2021 | Jun 4, 2021 |
| BIPD · F91X | BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 |
| SURETY · F84 | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 5, 2021 | Mar 4, 2023 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 23, 2020 | Apr 30, 2021 |
| BIPD · F91X | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 3, 2020 | Sep 23, 2020 |
| BIPD · F91X | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 3, 2019 | Jun 20, 2019 |
| BIPD · F91X | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 3, 2019 | May 13, 2020 |
| BIPD · F91X | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 3, 2019 | May 3, 2019 |
| BIPD · F91X | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 3, 2019 | May 3, 2020 |
| BIPD · F91X | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 24, 2018 | May 3, 2019 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 13, 2018 | Mar 5, 2021 |
| BIPD · F91X | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 3, 2018 | Oct 24, 2018 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | May 3, 2017 | May 3, 2018 |
| BIPD · F91X | THE PRINCETON EXCESS & SURPLUS LINES INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 3, 2016 | May 3, 2017 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 26, 2016 | Jun 13, 2018 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 23, 2016 | May 3, 2016 |
| CARGO · F34 | MID-CENTURY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 5, 2010 | Mar 13, 2016 |
| BIPD · F91X | MID-CENTURY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 13, 2009 | Feb 23, 2016 |
| CARGO · F34 | MID-CENTURY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 13, 2009 | Dec 5, 2010 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1861884