Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

NESEL FAST FREIGHT INC.

DOT# 191472 MC# 153951CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (905) 951-7770

Fax: (905) 951-0589

Email: NANCY@NESEL.COM

Company Officers

KATHERINE MCWILLIAMS

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

2

Power Units

2

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Jun 1, 1974

Common authority: May 17, 1983

Contract authority: Sep 28, 1990

Authority History (8)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 11, 2009 → Sep 24, 2009
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 11, 2009 → Sep 24, 2009
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 1995
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 1995
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 1995
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 28, 1990 → Feb 1, 2010
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 28, 1990 → Feb 1, 2010
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMay 17, 1983 → Feb 1, 2010

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jun 28, 2007

Mileage: 9,758,761 (2004)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contactemail: → NANCY@NESEL.COMAug 15, 2026
Identitycompany officer 1: → KATHERINE MCWILLIAMSAug 15, 2026
New Carrierphy state: → ONJun 27, 2026
Removedphy state: ON → (removed)Jun 26, 2026
Contactemail: → NANCY@NESEL.COMJun 11, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (22)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 1, 2009Jan 21, 2010
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 1, 2009Jan 21, 2010
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 5, 2005Oct 8, 2009
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 5, 2005Sep 1, 2009
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 4, 2005Sep 1, 2009
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 4, 2005Oct 8, 2009
CARGO · F34AMERICAN HOME ASSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 1, 2003Feb 3, 2005
CARGO · F34AMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 1, 2003Jan 4, 2005
BIPD · F91XAMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 30, 2003Jan 5, 2005
CARGO · F34AMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 30, 2003May 1, 2003
CARGO · F34AMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 30, 2003Apr 30, 2003
BIPD · F91XAMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 30, 2003Apr 30, 2003
CARGO · F34AMERICAN HOME ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 30, 2003Apr 30, 2003
BIPD · F91XAMERICAN HOME ASSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Apr 30, 2003Feb 3, 2005
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Apr 10, 2002May 29, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 10, 2002Apr 30, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Apr 10, 2002May 29, 2003
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 10, 2002Apr 30, 2003
CARGO · F34ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 1, 1995Apr 10, 2002
BIPD · F91XONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 1, 1995Apr 10, 2002
CARGO · F34VIRGINIA SURETY COMPANY, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 31, 1993Mar 1, 1995
BIPD · F91VIRGINIA SURETY COMPANY, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 31, 1993Mar 1, 1995

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/191472