GBESSIA TRANSPORTATION INC
DOT# 2117578
MC# 738075CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (404) 354-4658
Email: GBESSIABAH@GMAIL.COM
Company Officers
MAMADOU BAH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 6, 2011
Common authority: Feb 28, 2011
Contract authority: Feb 28, 2011
Authority History (18)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2021 → May 24, 2021 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2021 → May 24, 2021 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Oct 19, 2020 → Jul 7, 2023 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Oct 19, 2020 → Jul 7, 2023 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 4, 2020 → Mar 9, 2020 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 4, 2020 → Mar 9, 2020 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 6, 2020 → Jan 21, 2020 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 6, 2020 → Jan 21, 2020 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 18, 2019 → Jun 25, 2019 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 18, 2019 → Jun 25, 2019 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 2018 → Jul 9, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 2018 → Jul 9, 2018 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 8, 2015 → Oct 20, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 8, 2015 → Oct 20, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 22, 2013 → Feb 15, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 22, 2013 → Feb 15, 2013 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 28, 2011 → Jul 7, 2023 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 28, 2011 → Jul 7, 2023 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Sep 27, 2023
Mileage: 1 (2023)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADOU LOFTY BAH INC | 4418217 | 1736637 | FAIRBURN, GA | ACTIVE | Officer |
| BABAN BA LLC | 4475632 | 1766951 | ETNA, OH | ACTIVE | Officer |
| BILIYA TRANSPORTATION LLC | 3297407 | 1045238 | LYNN, MA | ACTIVE | Officer |
| CENTRAL RIVER TRANSPORT LLC | 4570698 | 1818013 | NORCROSS, GA | INACTIVE | Officer |
| MAMADOU BAH DBA: M&A FASHION | 3025196 | 36543 | ATLANTA, GA | INACTIVE | Officer |
| MEDINA TRUCKING AND SHIPPING LLC | 3651555 | 1258842 | PAWTUCKET, RI | INACTIVE | Officer |
| MED LINES TRANSPORT LLC | 3639843 | 1250285 | CLIFFSIDE, NJ | ACTIVE | Officer |
| PELELLEBANTAN TRANSPORT LLC | 3602688 | 1224316 | YEADON, PA | ACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (14)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 24, 2021 | Jul 5, 2023 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 31, 2020 | May 24, 2021 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 31, 2020 | Mar 31, 2020 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 31, 2019 | Jan 31, 2020 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 31, 2019 | Oct 31, 2019 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 6, 2018 | Jul 15, 2019 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 6, 2018 | May 31, 2019 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 31, 2016 | Jul 6, 2018 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 31, 2016 | Jul 31, 2018 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 4, 2015 | May 31, 2016 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 4, 2015 | Nov 4, 2015 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 16, 2013 | Sep 4, 2015 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 16, 2011 | Feb 16, 2013 |
| CARGO · F34 | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 16, 2011 | Mar 15, 2012 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2117578