CALLAHAN TRANSPORTATION, INC.
DOT# 2214746
MC# 225579CARRIER/SHIPPER
Broker
Trust Score
88 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 100
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (816) 942-9307
Cell: (785) 979-3530
Company Officers
CRAIG HARRIS
BRIAN HARRIS
Business Info
Fleet
—
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 19, 2011
Broker authority: ACTIVE
Authority History (9)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 8, 2025 → Sep 18, 2025 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 5, 2023 → Sep 12, 2023 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 6, 2022 → Sep 8, 2022 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 9, 2019 → Sep 18, 2019 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 22, 2014 → Sep 24, 2014 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 4, 2013 → Oct 2, 2013 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED | Apr 5, 2013 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 15, 2005 → Nov 30, 2005 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → TRANSFER CONSUMMATED | Feb 6, 1992 → Mar 27, 2013 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jan 8, 2026
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOW ME TRUCKING & FREIGHT INC DBA: SHOW ME TRUCKING | 639602 | 299207 | HARRISONVILLE, MO | ACTIVE | AddressOfficer |
| ALL AMERICAN PLUMBING LLC | 4177832 | 1678414 | XENIA, OH | ACTIVE | Officer |
| BRIAN HARRIS DBA: BK TRANSPORT | 1494155 | 569562 | SILT, CO | INACTIVE | Officer |
| BRIAN HARRIS | 2018609 | 710447 | GROVELAND, CA | INACTIVE | Officer |
| BRIAN HARRIS DBA: 21H EXPRESS | 2281544 | 779401 | DAVENPORT, IA | INACTIVE | Officer |
| B SIRRAH LLC | 2911334 | 980873 | CHADDS FORD, PA | INACTIVE | Officer |
| C&B HARRIS ENTERPRISES LLC | 3748064 | 1329381 | POOLER, GA | INACTIVE | Officer |
| DOMINQUEZ FARMS INC DBA: DIRTMEISTER | 1100547 | 767854 | GRAND JUNCTION, CO | INACTIVE | Officer |
| EASYY TRUCKING LLC | 3775993 | 1349925 | TRENTON, NJ | INACTIVE | Officer |
| ELEVATE EAST LOGISTICS LLC | 4080481 | 1552254 | LANHAM, MD | INACTIVE | Officer |
| FIRST PLACE TRANSPORTATION LLC | 3026102 | 37011 | HOUSTON, TX | INACTIVE | Officer |
| FROSTBITE ENTERPRISE LLC | 3513960 | 1164047 | PORTSMOUTH, VA | INACTIVE | Officer |
| HARRIS HAULING INC | 2899379 | 975012 | BEECHER, IL | INACTIVE | Officer |
| HARRIS TRANSPORTATION COMPANY, LLC | 770324 | 346276 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Officer |
| HARRIS TRANSPORTATION LLC | 2573960 | 899990 | KETTERING, OH | INACTIVE | Officer |
| SHOW ME TRUCKING & FREIGHT, INC. | 2214217 | 210600 | HARRISONVILLE, MO | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURETY | Active | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | 7901279763 | — | Oct 1, 2025 | — | 84 |
Insurance History (17)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| SURETY · F84 | UNIVERSAL FIRE & CASUALTY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2025 |
| SURETY · F84 | UNIVERSAL FIRE & CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | — | Oct 1, 2024 | Oct 3, 2025 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | — | Oct 1, 2023 | Oct 3, 2024 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2024 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | — | Oct 1, 2022 | Oct 1, 2023 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | — | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2022 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2021 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2020 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | — | Oct 1, 2016 | Oct 5, 2019 |
| SURETY · F84 | HUDSON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2019 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2014 | Oct 1, 2016 |
| SURETY · F84 | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | — | Oct 1, 2013 | Oct 18, 2014 |
| SURETY · F84 | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | — | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2014 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | — | Mar 27, 2013 | Oct 1, 2013 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | TransferredTRANSFER | — | Jan 1, 2013 | Mar 27, 2013 |
| TRUST_FUND · F85 | UMB BANK, N.A. | ReplacedTERM/REPL | — | Jan 9, 1996 | Jan 1, 2013 |
| SURETY · F84 | CONTRACTOR'S BONDING AND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | — | Feb 1, 1992 | Jan 9, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2214746