Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

HICKMAN FARMS INC.

DOT# 224974 MC# 306851CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Company Officers

LEON HICKMAN

SONDRA MAGEE

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 85549368

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Nov 16, 1982

Common authority: Sep 10, 1996

Authority History (2)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDDec 23, 2002 → Mar 7, 2005
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 10, 1996 → Oct 1, 2002

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: May 22, 2007

Mileage: 145,000 (2002)

Operation Classification

PRIVATE PROPERTYAUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contacttelephone: → 9858393217Jun 11, 2026
Identitycompany officer 1: → LEON HICKMANJun 11, 2026
Contacttelephone: 9858393217 → Jun 10, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (19)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XOOIDA RISK RETENTION GROUP, INC.CancelledCANCEL$750,000Jul 29, 2003Mar 1, 2005
CARGO · F34OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC.CancelledCANCEL$750,000Jul 29, 2003Mar 1, 2005
CARGO · F34CANAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2002Jul 19, 2003
BIPD · F91XCANAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2002Jul 19, 2003
BIPD · F91XREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2001Jul 19, 2002
CARGO · F34CANAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2001Jul 19, 2002
CARGO · F34INSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$750,000Jul 19, 2000Jul 19, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2000Jul 5, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$750,000Jul 19, 2000Jul 19, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledTERM/CANCL$750,000Jul 19, 2000Sep 15, 2001
CARGO · F34CLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jul 19, 1999Jul 19, 2000
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jul 19, 1999Jul 19, 2000
CARGO · F34CLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1998Jul 19, 1999
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1998Jul 19, 1999
CARGO · F34CLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1997Jul 19, 1998
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1997Jul 19, 1998
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Mar 7, 1997Jul 19, 1997
CARGO · F34CLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1996Jul 19, 1997
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1996Mar 7, 1997

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/224974