A GAME TRANSPORTATION LLC
DOT# 2389193
MC# 837704CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
MARK SMITH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Mar 21, 2013
MCS-150
Last updated: Oct 15, 2015
Mileage: 356 (2013)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S TRUCKING LLC | 3554579 | 1191627 | ZAHL, ND | INACTIVE | Officer |
| AREA ENTERPRISES SSM DBA: ALL POINTS HOT SHOT SERVICES | 3476523 | 1139602 | SAULT STE MARIE, ON | INACTIVE | Officer |
| BLUE GRACE TRANSPORT INC | 4128820 | 1580603 | ROCKFORD, IL | ACTIVE | Officer |
| CHEROKEE MILLWRIGHT INC | 614395 | 575610 | MARYVILLE, TN | ACTIVE | Officer |
| COCO MAMA KEKY, LLC | 1587131 | 589196 | RUSH SPRINGS, OK | INACTIVE | Officer |
| CUSTOM MOVERS, LLC | 1029200 | 433126 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Officer |
| DG EXPRESS | 4249798 | 1647143 | SAN JOSE, CA | INACTIVE | Officer |
| DHP INVESTMENTS, LLC | 1287139 | 500510 | ST LOUIS, MO | INACTIVE | Officer |
| DIETZ AND FRANCIS LLC | 3745688 | 1327655 | DUNDALK, MD | INACTIVE | Officer |
| EAGLE TOWING AND RECOVERY, LLC | 589283 | 532207 | DOTHAN, AL | INACTIVE | Officer |
| GARDNER TRUCKING, INC. | 733151 | 178551 | ONTARIO, CA | INACTIVE | Officer |
| GREAT LAKES TRUCKING LLC | 1989484 | 791747 | ELKHART, IN | ACTIVE | Officer |
| HARNEY WOOD PRODUCTS, INC. | 1100453 | 453910 | BURNS, OR | INACTIVE | Officer |
| HAWK TRANSPORTATION GROUP INC | 1212913 | 515810 | ORLANDO, FL | INACTIVE | Officer |
| HIGH PLAINS DIVERSIFIED ENTERPRISES INC DBA: BOULDER WORKS | 2195495 | 816423 | MARTELL, NE | INACTIVE | Officer |
| HMS ENTERPRISES, INC. | 96100 | 401854 | GIRARD, KS | ACTIVE | Officer |
| HPE TRANSPORTATION LLC | 4006728 | 1507534 | HICKMAN, NE | ACTIVE | Officer |
| HUMPHREYS FARMERS UNION COOP | 732268 | 350640 | ALTUS, OK | ACTIVE | Officer |
| JAMARKAN EXPRESS LLC | 3577526 | 1207251 | WILLISTON, ND | ACTIVE | Officer |
| JDC TRANSPORT LLC | 3684069 | 1282605 | ADVANCE, MO | INACTIVE | Officer |
| LASER DELIVERY LLC | 2201089 | 763790 | ATHENS, AL | ACTIVE | Officer |
| LIGHTNING XPRESS, INC. | 611690 | 292997 | PARKERSBURG, WV | INACTIVE | Officer |
| LSE FREIGHT LLC | 3747500 | 1329003 | OVERLAND PARK, KS | INACTIVE | Officer |
| MARK 1 EXPRESS LLC | 3197580 | 155517 | JACKSONVILLE, FL | INACTIVE | Officer |
| MARK R SMITH LOGGING INC | 2316885 | 925529 | SMITHVILLE, OK | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2389193