AKAAL EXPRESS LLC
Trust Score
Components
Overview
Contact
Phone: (908) 930-7772
Email: akaalexpress@gmail.com
Company Officers
JASWINDER KAUR
Business Info
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 13, 2013
Common authority: Oct 24, 2013
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 15, 2020 → Apr 12, 2023 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 24, 2013 → Dec 1, 2015 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Apr 11, 2023
Mileage: 16,186 (2022)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ANMOL TRANSPORTATION INC | 3593636 | 1218129 | RIVER HILLS, WI | INACTIVE | Officer |
| AP TRUCKING LLC | 3318862 | 1055656 | FISHERS, IN | INACTIVE | Officer |
| ASD TRUCKING INC | 3465771 | 1132789 | TURLOCK, CA | ACTIVE | Officer |
| BANAIT HAULING CORP | 2838876 | 950406 | INDEPENDENCE, OH | ACTIVE | Officer |
| BATH CARRIERS INC | 1839742 | 666774 | SELMA, CA | INACTIVE | Officer |
| BRISTOW TRANSPORT LC | 3165177 | 114002 | BRISTOW, VA | ACTIVE | Officer |
| EZ WAY TRUCKING LLC | 2469636 | 853827 | FISHERS, IN | ACTIVE | Officer |
| FOREVER TRANSPORT INC | 3404156 | 1096294 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT GURU INC | 3665133 | 1268710 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| GH SPEED TRUCKING LLC | 4175515 | 1606783 | MCCORDSVILLE, IN | INACTIVE | Officer |
| GOLDEN EX DBA: GOLDEN STATE TRUCKING | 2494520 | 864117 | SACRAMENTO, CA | INACTIVE | Officer |
| GURU HARRAI TRANS INC | 4449216 | 1753029 | WADDELL, AZ | INACTIVE | Officer |
| HDS TRUCKING INC. | 1149942 | 451801 | BAKERSFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| I&T TRANSPORT INC | 2739383 | 1373293 | HAYWARD, CA | ACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: LALLIAN TRANSPORT | 1267046 | 495865 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: RAM CARRIER | 1661510 | 611019 | GOODYEAR, AZ | ACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: DHILLON ROAD LINK | 2192424 | 760899 | BAKERSFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: POWER FREIGHTWAY | 2903573 | 977138 | CLOVIS, CA | INACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: GOLDEN STATE TRUCKING | 3257293 | 1026230 | CLOVIS, CA | INACTIVE | Officer |
| JASWINDER KAUR DBA: GRACE EXPRESS | 3450135 | 1132387 | ELK GROVE, CA | ACTIVE | Officer |
| JL EXPRESS LINE LLC | 3601107 | 1271522 | CAMBY, IN | ACTIVE | Officer |
| JPM TRANSPORT LLC | 2926921 | 987806 | KENT, WA | INACTIVE | Officer |
| JS CARGO INC | 3735416 | 1320260 | FONTANA, CA | ACTIVE | Officer |
| LONGLINE LOGISTICS LTD. | 2835426 | 948566 | EDMONTON, AB | ACTIVE | Officer |
| MARIGOLD TRANSPORT LLC | 3075738 | 63758 | BURLINGTON, MA | INACTIVE | Officer |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (3)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 11, 2022 | Apr 27, 2023 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 11, 2020 | Sep 11, 2022 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 18, 2013 | Nov 25, 2015 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2437620