NATURAL TRUCK LEASING, INC.
DOT# 246329
MC# 151531CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
No contact info on file
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
—
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 1, 1984
Common authority: Sep 8, 1982
Contract authority: Apr 29, 1982
Authority History (18)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 23, 1997 → Jun 10, 1997 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 8, 1996 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 7, 1996 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 7, 1996 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 1994 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 1, 1994 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 3, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 3, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 22, 1990 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 1989 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 1989 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 27, 1987 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 27, 1987 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 24, 1987 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 27, 1985 → Jun 10, 1997 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 12, 1984 → Jun 10, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 8, 1982 → Sep 30, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 29, 1982 → Jun 10, 1997 |
Active Certifications
Property
Operation Classification
OTHER-UNKNOWN
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contactphy city: TAMAQUA → MONTICELLOJun 11, 2026
Contactphy city: MONTICELLO → TAMAQUAJun 10, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (5)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 7, 1996 | Apr 3, 1997 |
| CARGO · F34 | THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 17, 1996 | Apr 17, 1997 |
| BIPD · F91X | THE RELIANCE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 30, 1996 | Aug 7, 1996 |
| CARGO · F34 | THE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | May 17, 1994 | Aug 7, 1996 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 30, 1994 | Jan 30, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/246329