RODZ TOWING INC
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
1001 HILLDALE AVE # 11
HAVERHILL, MA 01832
View on Google Maps ↗
Mailing
1001 HILLDALE AVE # 10
HAVERHILL, MA 01832
Contact
Company Officers
RAUL RODRIGUEZ
Business Info
HazMat: HazMat Carrier
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 10, 2014
Common authority: Apr 5, 2016
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 5, 2021 → Feb 24, 2021 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 11, 2020 → Jun 7, 2021 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 28, 2020 → Mar 2, 2020 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 5, 2016 → May 8, 2018 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Feb 17, 2023
Mileage: 33,000 (2022)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ANYTIME ANYWHERE LLC | 4221551 | 1631824 | BETHLEHEM, PA | INACTIVE | Officer |
| ATTICUS TRUCKING COMPANY LLC | 2833624 | 947567 | ORLANDO, FL | INACTIVE | Officer |
| BABALU AUTO TRANSPORT, LLC | 2628880 | 967023 | ORLANDO, FL | INACTIVE | Officer |
| CARSHIP NETWORK LLC | 4173888 | 1605886 | CAPE CORAL, FL | ACTIVE | Officer |
| EFR TRANSPORT CORPORATION | 1602042 | 592596 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| GLOBAL WELDING SERVICES, INC. | 3754534 | 1334147 | HOUSTON, TX | INACTIVE | Officer |
| HDR LOGISTIC SERVICES LLC | 3884973 | 1426509 | EL PASO, TX | ACTIVE | Officer |
| IGUEZ LOGISTICS LLC | 3744972 | 1327135 | MCALLEN, TX | INACTIVE | Officer |
| JANO'S HOME DELIVERY LLC | 2381966 | 818124 | CLIFTON, NJ | INACTIVE | Officer |
| MAVERICK TRUCKING LLC | 3383442 | 1086260 | HIGHLAND PARK, NJ | INACTIVE | Officer |
| NORTHEAST EXPRESS LLC | 2950481 | 998928 | NEW BRITAIN, CT | INACTIVE | Officer |
| PINKY'S TRANSPORTATION LLC | 3954860 | 1484793 | HESPERIA, CA | ACTIVE | Officer |
| RAD TRANSPORT INC | 3147910 | 1045084 | LONG BEACH, CA | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ DBA: SOR TRUCKING | 1606102 | 593935 | SAN JUAN, TX | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ DBA: PRESTIGE FREIGHTLINES | 1617020 | 597599 | PALM DALE, CA | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ DBA: LA CHIQUITA TRUCKING | 2106034 | 737749 | RANCHO CUCAMONGA, CA | ACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ | 738168 | 675290 | FAIRVIEW, NJ | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ DBA: R. RODRIGUEZ TRUCKING | 889077 | 387109 | GATESVILLE, TX | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ DBA: L & R AUTO TRANSPORT | 989169 | 412553 | EL PASO, TX | INACTIVE | Officer |
| RAUL RODRIGUEZ CARO JR. DBA: R&R TRUCKING | 1870003 | 675685 | INDIAN TRAIL, NC | INACTIVE | Officer |
| RAUL TRANSPORTATIONS, LLC | 2331293 | 795896 | OVERLAND PARK, KS | INACTIVE | Officer |
| RODRIGUEZ 4 TRUCKING LLC | 4343607 | 1697432 | NOCONA, TX | ACTIVE | Officer |
| RODRIGUEZ TRANSPORT SERVICE, INC. | 1108636 | 457424 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| R&R CARRIER INC | 2832389 | 946672 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| RTS TRANSPORT SERVICES INC | 1447650 | 547096 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | TRUMBULL INSURANCE COMPANY | 37 UEN OL1497 | $750,000 | Jul 1, 2021 | — | 91X |
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 5, 2021 | May 31, 2021 |
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Feb 23, 2021 | Apr 3, 2021 |
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 23, 2021 | Mar 5, 2021 |
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 10, 2020 | Mar 4, 2021 |
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 10, 2020 | Feb 23, 2021 |
| BIPD · F91X | SAFETY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 20, 2019 | Feb 23, 2020 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 5, 2018 | Dec 20, 2019 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 5, 2018 | Jan 8, 2020 |
| BIPD · F91X | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 5, 2017 | May 2, 2018 |
| BIPD · F91X | THE CHARTER OAK FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 9, 2016 | Jun 5, 2017 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2540267