KATIE'S TRANSPORTATION SERVICES
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
4125 N LONGVIEW
PORTLAND, OR 97217
View on Google Maps ↗
Mailing
722 N COLUMBIA BLVD
PORTLAND, OR 97217
Contact
Phone: (503) 281-6106
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
—
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 14, 1986
Contract authority: Dec 13, 1985
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Apr 14, 1998 → Aug 4, 2000 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 31, 1990 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 7, 1988 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 28, 1988 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 5, 1988 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 18, 1987 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 1, 1987 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 13, 1985 → Oct 27, 1992 |
Active Certifications
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOLIY TSVEROV DBA: A.T. TRANSPORTATION CO. | 760592 | 342844 | SACRAMENTO, CA | INACTIVE | Mailing |
| AUTO EXPEDITERS, INC. | 867944 | 381003 | SANDY, OR | INACTIVE | Mailing |
| AXEL F. CARLSON DBA: NAPS TRK | 968410 | 412407 | SHERWOOD, OR | INACTIVE | Mailing |
| BERLOG, INC. | 942605 | 404821 | WARREN, OR | INACTIVE | Mailing |
| BILL WIDICK DBA: A & B TRUCKING CO. | 775411 | 347191 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Mailing |
| CHARLES CLARK DBA: C & P TRUCKING | 860414 | 379395 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Mailing |
| CURT CRABTREE DBA: STARDANCER | 823039 | 364253 | EUGENE, OR | INACTIVE | Mailing |
| DANIEL LETHCO DBA: WHITE CAPPS TRUCKING | 1028202 | 433661 | SPOKANE, WA | INACTIVE | Mailing |
| DAVID T. NUTAS DBA: D.N. TRUCKING | 788571 | 351812 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Mailing |
| DENNIS BURTCH DBA: DENNIS BURTCH TRUCKING | 717640 | 330401 | YAMHILL, OR | INACTIVE | Mailing |
| ED CALKINS DBA: ED CALKINS TRUCKING | 755613 | 340813 | SALEM, OR | INACTIVE | Mailing |
| ENVIRONMENTAL PROTECTIVE SERVICE OF OREGON, INC. | 980011 | 416391 | BROOKS, OR | INACTIVE | Mailing |
| EURO NATIONAL LINE, INC. | 738274 | 336540 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Mailing |
| GERALD PRITCHARD DBA: TEE TIME TRANSPORTATION | 869768 | 381677 | OREGON CITY, OR | INACTIVE | Mailing |
| GORDON L. TUOR DBA: GOLDEN ROAD EXPRESS | 736668 | 336302 | WEST LINN, OR | INACTIVE | Mailing |
| HUGHSON TRANSPORTATION, INC. DBA: HTI | 807822 | 359227 | COLUMBIA CITY, OR | INACTIVE | Mailing |
| IVAN AGASHKOV DBA: V. I. A.TRANSPORT | 969819 | 412508 | CLACKAMAS, OR | INACTIVE | Mailing |
| IVAN ZHIRYADA DBA: DIEL TRUCKING | 1012166 | 428540 | CLACKAMAS, OR | INACTIVE | Mailing |
| IVAN ZHIRYADA DBA: I L D EXPRESS | 944157 | 405731 | OREGON, OR | INACTIVE | Mailing |
| JAMES M. CROWLEY DBA: KELKARIAN ENTERPRISES | 905682 | 392754 | HILLSBORO, OR | INACTIVE | Mailing |
| JESSIE B. BORDEN DBA: JC & B TRANSPORT | 977661 | 416727 | REDMOND, OR | INACTIVE | Mailing |
| JIM FERGUSON DBA: JIM FERGUSON TRUCKING | 1048217 | 439270 | NAMPA, ID | INACTIVE | Mailing |
| JOEL C WEITZEL DBA: EXPRESS AUTO TRANSPORT | 830296 | 368035 | OREGON CITY, OR | INACTIVE | Mailing |
| KEITH F. NEILL DBA: SEMPER FI TRUCKING | 875745 | 383165 | EUGENE, OR | INACTIVE | Mailing |
| LARRY MURPHY DBA: CHEYENNE MOON & CO. | 752491 | 349118 | PORTLAND, OR | INACTIVE | Mailing |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (18)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 16, 2004 | Jun 17, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 21, 2003 | Dec 4, 2003 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 20, 2002 | Dec 9, 2002 |
| CARGO · F34 | LANCER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 26, 2001 | Jun 13, 2002 |
| BIPD · F91X | LANCER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 26, 2001 | Jun 13, 2002 |
| BIPD · F91X | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 9, 2001 | Oct 4, 2001 |
| BIPD · F91X | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Feb 9, 2001 | Sep 10, 2001 |
| BIPD · F91X | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 9, 2001 | Feb 9, 2001 |
| BIPD · F91X | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Feb 9, 2001 | Jul 10, 2001 |
| BIPD · F91X | REPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 9, 2001 | Feb 9, 2001 |
| BIPD · F91X | GULF INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 21, 2000 | Feb 9, 2001 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 11, 2000 | Dec 26, 2000 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 11, 2000 | Nov 21, 2000 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 12, 1999 | May 23, 2000 |
| BIPD · F91X | CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 8, 1998 | May 12, 1999 |
| BIPD · F91X | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 28, 1998 | Dec 2, 1998 |
| BIPD · F91X | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 5, 1998 | Oct 28, 1998 |
| BIPD · F91X | UNITED SOUTHERN ASSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 8, 1992 | Aug 15, 1992 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/282219