JS TRANS LLC
DOT# 2989800
MC# 18444CARRIER
Trust Score
96 / 100
A Excellent
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 100
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
JASPREET KAUR
DILJIT CHERA
Business Info
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Term Tractors1
Term Trailers1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Mar 27, 2017
MCS-150
Last updated: Nov 1, 2025
Mileage: 175,005 (2024)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 RIVERS, INC. | 984138 | 417624 | PUYALLUP, WA | INACTIVE | Officer |
| ABS CARRIERS INC | 4408963 | 1731735 | DELHI, CA | INACTIVE | Officer |
| ALPHA GLOBAL TRUCKING LLC | 3236583 | 1015779 | FEDERAL WAY, WA | INACTIVE | Officer |
| AM PM TRUCKING LLC DBA: RAJINDER SINGH | 2132710 | 771769 | OLATHE, KS | INACTIVE | Phone |
| BDS FREIGHT SERVICES LLC | 4566832 | 1815986 | MANSFIELD, TX | INACTIVE | Officer |
| BLACK HILLS BROKERAGE LLC | 4549657 | 1806667 | LOWELL, MA | INACTIVE | Officer |
| BLACK HILLS CARGO LLC | 3771682 | 1346673 | MONROE, OH | ACTIVE | Officer |
| BLUE HORSE TRUCKING INC | 3014988 | 31222 | KENT, WA | INACTIVE | Officer |
| CPAK LOGISTICS INC | 3481602 | 1142825 | EDMONTON, AB | INACTIVE | Officer |
| CROSS TRANS FREIGHTWAY INC | 4024517 | 1518865 | CALGARY, AB | INACTIVE | Officer |
| DBDS EXPRESS INC | 2399191 | 825055 | RIVERSIDE, CA | ACTIVE | Officer |
| DLS FREIGHT LLC | 3870649 | 1416991 | OLYMPIA, WA | ACTIVE | Officer |
| EAST WEST VENTURES INC | 3910223 | 1443183 | CANYON CNTRY, CA | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT HAULERS INC | 3763812 | 1340986 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| FREIGHT REPUBLIC INC | 4045691 | 1531931 | TURLOCK, CA | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT SCHOLARS INC | 3764090 | 1341184 | LIVINGSTON, CA | ACTIVE | Officer |
| FRESH FOOD CARGO INC | 3389287 | 1089016 | LIVINGSTON, CA | INACTIVE | Officer |
| GGS XPRESS INC | 2390390 | 821619 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| G N CARGO INC | 4279047 | 1663071 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| GREENWAY BROKERAGE INC | 4021315 | 1516849 | SELMA, CA | INACTIVE | Officer |
| GS KHEHRA EXPRESS INC | 3549813 | 1188442 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| GS LIDHAR TRANSPORT INC | 3198727 | 158212 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| IT TRANS INC | 3472497 | 1136985 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| JASPREET KAUR DBA: RED LION EXPRESS | 2873254 | 963737 | FAIRFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| JAZ TRUCKING INC | 3825858 | 1386066 | HOUSTON, TX | INACTIVE | Officer |
Safety
Out-of-Service Rates
Driver3 inspections
0.0%
5.9%
Carrier
National avg
Vehicle1 inspections
0.0%
22.6%
Carrier
National avg
Hazmat
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
0
Injury
0
Towaway
0
Total
BASIC Violations
Unsafe Driving0
Driver Fitness0
Hours of Service0
Drug / Alcohol0
Vehicle Maintenance0
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP58229A | $1,000,000 | Apr 20, 2020 | — | 91X |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/2989800