BRIAN GAINES TRUCKING, INC.
Trust Score
Components
Overview
Contact
Email: gainestrucking@adams.net
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
12
Power Units
10
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Dec 28, 1987
Common authority: May 19, 1994
Contract authority: May 19, 1994
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 19, 1994 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 19, 1994 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Oct 2, 2024
Mileage: 1,000,000 (2023)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-J'S, INC. | 1134543 | 461173 | AUGUSTA, IL | INACTIVE | Domain |
| ALBSMEYER EQUIPMENT & WASTE RECOVERY LLC | 670554 | 364196 | PLAINVILLE, IL | INACTIVE | Domain |
| AUGUSTA FARMERS COOP CO | 921644 | 653351 | AUGUSTA, IL | ACTIVE | Domain |
| BAUCOM TRANSPORT | 2479810 | 858110 | CAMP POINT, IL | INACTIVE | Domain |
| BAUCOM TRUCK SERVICE, INC. | 280329 | 164599 | CAMP POINT, IL | INACTIVE | Domain |
| BLICK'S CONSTRUCTION CO., INC. | 124280 | 123643 | QUINCY, IL | ACTIVE | Domain |
| BNC SPECIALTY LLC BROKERAGE SERIES | 3551747 | 1189733 | MT STERLING, IL | ACTIVE | Domain |
| BRENT MOON TRUCKING LLC | 4014737 | 1512639 | PLYMOUTH, IL | INACTIVE | Domain |
| BROUGH TRUCKING LLC | 3970610 | 1483604 | PLYMOUTH, IL | ACTIVE | Domain |
| BUNTE TRUCKING LLC | 2011162 | 710574 | PAYSON, IL | ACTIVE | Domain |
| BYRON THOMPSON, LLC | 1028137 | 429101 | AUGUSTA, IL | ACTIVE | Domain |
| CANE'S AUTOMOTIVE, LLC | 2394797 | 336324 | QUINCY, IL | ACTIVE | Domain |
| C. ROBERTS TRANSPORT, INC . | 1920382 | 774067 | PLYMOUTH, IL | ACTIVE | Domain |
| D2X LLC | 4268304 | 1657242 | PITTSFIELD, IL | ACTIVE | Domain |
| DANIEL M BASTERT DBA: BASTERT BULK MILK COMPANY | 1442178 | 548999 | LORAINE, IL | INACTIVE | Domain |
| DARIN MCCLEARY & DONALD MCCLEARY DBA: MCCLEARY FARMS AND TRUCKING | 1012499 | 426549 | LIBERTY, IL | INACTIVE | Domain |
| DOUBLE A TRUCKING OF WESTERN ILLINOIS, INC. | 894907 | 389296 | PLYMOUTH, IL | ACTIVE | Domain |
| DOUBLE H PUMPING LLC | 1868198 | 684286 | AUGUSTA, IL | ACTIVE | Domain |
| E J MAAS TRANSPORT INC | 1357318 | 520557 | MENDON, IL | INACTIVE | Domain |
| FOSTER FLOORING AND MORE DBA: NA | 3867104 | 1414614 | MENDON, IL | INACTIVE | Domain |
| FUTHEY TRUCKING, INC. | 168453 | 200009 | GOLDEN, IL | ACTIVE | Domain |
| GLADE TRANSPORTATION, INC. | 578794 | 216466 | MT STERLING, IL | INACTIVE | Domain |
| GREAT RIVER BUS LINE INC | 1680967 | 617714 | QUINCY, IL | INACTIVE | Domain |
| IPPENSEN TRANSPORT LLC | 1667911 | 613104 | LA PRAIRIE, IL | ACTIVE | Domain |
| JAMES S SMITH | 492091 | 133997 | BOWEN, IL | INACTIVE | Domain |
Recent Changes
Safety
Out-of-Service Rates
No vehicle inspections
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
0
Injury
1.0
per 1M miles
1
Towaway
1
Total
BASIC Violations
Safety Measurement System (SMS)
FMCSA's official per-BASIC roadside-performance measures over the trailing 24 months, computed from the 11 inspections below. A measure of 0 means no recorded violations in that BASIC — not necessarily a strong safety record on a small sample. FMCSA does not publish peer-group percentiles for property carriers, so the underlying measures — not percentile rankings — are shown; Hazmat Compliance and Crash Indicator are not published.
SMS Inspections (24 mo)
11
Total
0
Driver OOS
0
Vehicle OOS
BASIC Measures
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
On file
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP10746A | $1,000,000 | Nov 9, 2002 | — | 91X |
| CARGO | Active | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP10746A | — | Nov 9, 2002 | — | 34 |
Insurance History (8)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 1, 2000 | Nov 9, 2002 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 1, 2000 | Nov 9, 2002 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 1, 2000 | Dec 7, 2002 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 1, 2000 | Dec 7, 2002 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Apr 15, 1994 | May 26, 2000 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 15, 1994 | May 1, 2000 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 15, 1994 | May 1, 2000 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Apr 15, 1994 | May 26, 2000 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/307180