AKRON-CANTON TRANSFER, INC.
DOT# 319946
MC# 161260CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 100
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
No contact info on file
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 155741127
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jul 6, 1988
Common authority: Nov 17, 1982
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 24, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 26, 1992 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 18, 1992 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 28, 1991 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 2, 1987 |
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jun 1, 1983 → Dec 11, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 17, 1982 → Mar 23, 1983 |
Active Certifications
PropertyHousehold Goods
MCS-150
Last updated: Sep 13, 2002
Operation Classification
OTHER-UNKNOWN
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
New Carrierphy state: → OHJun 27, 2026
Removedphy state: OH → (removed)Jun 26, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
On file
Cargo Coverage
2 policies on file2 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | AXA RE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO. | MV0005045-00 | $1,000,000 | Apr 17, 2003 | — | 91X |
| CARGO | Active | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT660-3505A758-TIL-02 | — | Apr 17, 2002 | — | 34 |
Insurance History (5)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 17, 2000 | Jun 27, 2003 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 17, 2000 | Apr 17, 2002 |
| BIPD · F91X | COREGIS INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 21, 1995 | Jun 23, 1997 |
| BIPD · F91 | THE RELIANCE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 21, 1992 | Jun 24, 1995 |
| CARGO · F34 | THE RELIANCE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 21, 1992 | Jun 24, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/319946