9265-5893 QUEBEC INC.
DBA: APR TRANSPORT
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
HARPREET KAUR
NAEEM ASLAM
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Sep 10, 2019
Common authority: Oct 4, 2019
Authority History (3)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 27, 2025 → Feb 6, 2025 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 21, 2021 → Jan 29, 2021 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 4, 2019 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jan 9, 2026
Mileage: 20,000 (2025)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 TRUCKING INC | 3958932 | 1475758 | NOBLESVILLE, IN | ACTIVE | Officer |
| 24 HOUR XPRESS INC | 2034802 | 714313 | GREENWOOD, IN | INACTIVE | Officer |
| AG TRANS INC. | 1310269 | 507899 | STOCKTON, CA | INACTIVE | Officer |
| ALWAYS FREIGHT LINES INC | 2876627 | 965410 | SACRAMENTO, CA | INACTIVE | Officer |
| AMAR TRANSPORT INC | 3645940 | 1254789 | AUBURN, WA | ACTIVE | Officer |
| AMERICAN TRANS SERVICES, LLC | 3039552 | 46442 | MADISON, MS | INACTIVE | Officer |
| A SQUARE LOGISTICS INC | 3570714 | 1202690 | LANGLEY, BC | ACTIVE | Officer |
| AUGUSTUS TRANSPORT USA CORP | 3803355 | 1369795 | ROSELAND, NJ | INACTIVE | Officer |
| AVEER TRANSPORT INC | 4484924 | 1771972 | MUNCIE, IN | ACTIVE | Officer |
| BALA PRITAM TRUCKING INC | 4234843 | 1638972 | MORENO VALLEY, CA | ACTIVE | Officer |
| BAL TRUCKLINE INC | 2409014 | 828943 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| BAY XPRESS INC | 2556838 | 891577 | MANTECA, CA | ACTIVE | Officer |
| BEDI TRUCKING INC | 3005476 | 28987 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| BTS FREIGHT INC | 3948859 | 1468939 | MODESTO, CA | INACTIVE | Officer |
| BUTALA TRANS INC | 2864081 | 959584 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| CENTRAL LOGISTICS | 3127194 | 91146 | SANGER, CA | INACTIVE | Officer |
| CLAIR TRANS CARRIER INC | 4111246 | 1570357 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| CLX GROUP INC | 2812330 | 937612 | HALTON HILLS, ON | INACTIVE | Officer |
| DIVINE TRANS LLC | 4309677 | 1679579 | PUYALLUP, WA | INACTIVE | Officer |
| DP CARRIER INC C/O HARPREET KAUR | 2800688 | 935512 | DEER PARK, NY | INACTIVE | Officer |
| DRC LOGISTICS | 3148369 | 103428 | LATHROP, CA | ACTIVE | Officer |
| DSS TRANSPORTATION, LLC | 3227793 | 1011399 | AVON, IN | ACTIVE | Officer |
| DS TRUCKING SYSTEMS INC | 4331860 | 1691448 | VAUGHAN, ON | INACTIVE | Officer |
| GBT TRANS INC | 2636707 | 918340 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| GK HAULERS INC | 4535132 | 1798865 | YUBA CITY, CA | ACTIVE | Officer |
Safety
Out-of-Service Rates
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
1
Injury
1.0
per 1M miles
1
Towaway
1
Total
BASIC Violations
Safety Measurement System (SMS)
FMCSA's official per-BASIC roadside-performance measures over the trailing 24 months, computed from the 4 inspections below. A measure of 0 means no recorded violations in that BASIC — not necessarily a strong safety record on a small sample. FMCSA does not publish peer-group percentiles for property carriers, so the underlying measures — not percentile rankings — are shown; Hazmat Compliance and Crash Indicator are not published. Based on fewer than 11 inspections — treat these measures as a weak signal.
SMS Inspections (24 mo)
4
Total
0
Driver OOS
1
Vehicle OOS
BASIC Measures
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | E93-9503 | $750,000 | Feb 8, 2025 | — | 91X |
Insurance History (6)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 28, 2021 | Feb 8, 2025 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 28, 2021 | Feb 22, 2025 |
| BIPD · F91X | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 8, 2020 | Feb 17, 2021 |
| BIPD · F91X | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 8, 2020 | Jan 28, 2021 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 26, 2019 | Feb 5, 2020 |
| BIPD · F91X | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 26, 2019 | Jan 8, 2020 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3333041