GROUNDWAY LLC
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
BALWINDER KAUR
Business Info
Fleet
2
Power Units
4
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Sep 23, 2019
Common authority: Dec 2, 2019
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 27, 2026 → Mar 23, 2026 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 27, 2025 → Mar 25, 2025 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Nov 8, 2022 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 2, 2019 → Sep 21, 2020 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Sep 29, 2025
Mileage: 100,000 (2024)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA TRANSPORT LLC | 2438297 | 840977 | BREINIGSVILLE, PA | ACTIVE | Officer |
| AJOONI LLC | 2514105 | 872131 | GLEN OAKS, NY | INACTIVE | Officer |
| ATRA TRANSPORT INC | 4242647 | 1643243 | STOCKTON, CA | INACTIVE | Officer |
| ATRA TRANSPORT LLC | 4389020 | 1721548 | STOCKTON, CA | INACTIVE | Officer |
| BALWINDER KAUR DBA: BASSI EXPRESS | 2850292 | 955486 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| BALWINDER KAUR DBA: M&P CARRIERS | 2928476 | 988601 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| BK TRANSPORT INC | 4513684 | 1787350 | MANASSAS, VA | INACTIVE | Officer |
| BONNYS BROKER SERVICES INC | 3364329 | — | TRACY, CA | INACTIVE | Officer |
| B S A TRANSPORT INC | 3387736 | 1088301 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| CARGO MOTION INC | 2953350 | 5108 | ZIONSVILLE, IN | INACTIVE | Officer |
| DAY LOGISTICS INC | 3160266 | 1206559 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| DELLROSE TRUCKING LLC | 1849704 | 669873 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| DOMINANT EXPRESS INC | 4054503 | 1537115 | CHELTENHAM, ON | INACTIVE | Officer |
| FORCE ONE TRUCKING INC | 2941519 | 994903 | CARMEL, IN | INACTIVE | Officer |
| GB CARGO INC | 3615418 | 1233015 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| GJ GROUP INC | 1573209 | 582691 | GREENWOOD, IN | ACTIVE | Officer |
| GOD BLESS AMERICA LOGISTICS LLC DBA: GURU LOGISTICS | 3322646 | 1057550 | HICKSVILLE, NY | INACTIVE | Officer |
| GURPARKAR TRANSPORT INC | 3383170 | 1086150 | MADERA, CA | ACTIVE | Officer |
| HK INC | 1814419 | 658942 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| JOSH EXPRESS INC | 2436034 | 840000 | IRVING, TX | INACTIVE | Officer |
| ROAD RACERS LOGISTICS INC | 4238856 | 1641211 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| ROAD STAR INC | 2935285 | 991727 | GREENWOOD, IN | INACTIVE | Officer |
| ROAD TREK ENTERPRISES LLC | 3497662 | 1153301 | STEWARTSVILLE, NJ | ACTIVE | Officer |
| ROYAL ROUTE INC | 4524047 | 1792888 | MARYSVILLE, WA | ACTIVE | Officer |
| SACH TRANSPORT INC | 1516934 | 567586 | FAIRFAX, VA | INACTIVE | Officer |
Safety
Out-of-Service Rates
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
0
Injury
0
Towaway
0
Total
BASIC Violations
Safety Measurement System (SMS)
FMCSA's official per-BASIC roadside-performance measures over the trailing 24 months, computed from the 9 inspections below. A measure of 0 means no recorded violations in that BASIC — not necessarily a strong safety record on a small sample. FMCSA does not publish peer-group percentiles for property carriers, so the underlying measures — not percentile rankings — are shown; Hazmat Compliance and Crash Indicator are not published. Based on fewer than 11 inspections — treat these measures as a weak signal.
SMS Inspections (24 mo)
9
Total
0
Driver OOS
2
Vehicle OOS
BASIC Measures
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | MS TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TSAACA-AL-0001601-01 | $750,000 | Mar 26, 2026 | — | 91X |
Insurance History (6)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | MS TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 26, 2025 | Mar 26, 2026 |
| BIPD · F91X | A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2025 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 9, 2022 | Mar 26, 2024 |
| BIPD · F91X | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 9, 2022 | May 3, 2024 |
| BIPD · F91X | EVERSPAN INDEMNITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 2, 2022 | Dec 9, 2022 |
| BIPD · F91X | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 22, 2019 | Sep 12, 2020 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3338031