R HERNANDEZ TRANSPORT CORP
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
3803 ROLLING GREEN CT APT A1
RALEIGH, NC 27604
View on Google Maps ↗
Mailing
3803 ROLLING GREEN CT APT A1
RALEIGH, NC 27604-4302
Contact
Company Officers
RICARDO HERNANDEZ
Business Info
Fleet
1
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Apr 27, 2021
MCS-150
Last updated: Jul 5, 2022
Mileage: 126,000 (2000)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BROTHERS TRANSPORTATION LLC | 4027224 | 1527333 | HOUSTON, TX | INACTIVE | Officer |
| ASSOCIATED TRUCKING SERVICES, INC. | 1153608 | 465319 | SANTA FE SPRINGS, CA | ACTIVE | Officer |
| BIG H SERVICES LLC | 4118365 | 1775846 | NEWMAN, CA | ACTIVE | Officer |
| GREEN GO CARRIERS LLC | 2035333 | 714463 | EDINBURG, TX | INACTIVE | Officer |
| HESSEN TRANSPORT USA LLC DBA: HESSEN TRANSPORT | 2787656 | 929322 | LAREDO, TX | INACTIVE | Officer |
| HOUTEX TRUCKING LLC | 3575641 | 1205980 | HUMBLE, TX | INACTIVE | Officer |
| JARM TRANSPORT SERVICES LLC | 3505864 | 1481562 | BAKERSFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| KAOBAS SERVICES CORP | 4351117 | 1701306 | BOCA RATON, FL | INACTIVE | Officer |
| LOLETIS TRANSPORT LLC | 4112475 | 1571058 | SAN DIEGO, CA | ACTIVE | Officer |
| LOS BROS TRANSPORT LLC | 3987457 | 1494848 | SAN BERNADINO, CA | ACTIVE | Officer |
| MONORIC LLC | 1846235 | 668707 | MATAWAN, NJ | INACTIVE | Officer |
| NATIONAL TRANSPORTATION LLC | 2810564 | 971897 | WILMINGTON, CA | INACTIVE | Officer |
| RALA TANSPORT LLC | 4164373 | 1629012 | HATTIESBURG, MS | ACTIVE | Officer |
| RHM TRUCKING CORP | 2919677 | 984200 | HIALEAH GARDENS, FL | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ | 1312559 | 508717 | SANTA ANA, CA | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: RICH & SON TRANSPORT | 1602377 | 631771 | CHULA VISTA, CA | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: HERNANDEZ TRUCKING | 1642164 | 604963 | SAN BERNARDINO, CA | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: RICARDO HERNANDEZ TRANSPORT | 2074892 | 818043 | RIALTO, CA | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: NAVARRO TRUCKING GROUP | 2194064 | 761458 | SPRING, TX | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: RH TRUCKING | 2460000 | 850545 | FONTANA, CA | ACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: HERNANDEZ SCM TRUCKING | 3148577 | 1154650 | STOCKTON, CA | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ DBA: ROAD HAULER EXPRESS | 960095 | 410041 | RAYMONDVILLE, TX | INACTIVE | Officer |
| RICARDO HERNANDEZ INC DBA: HERNANDEZ TOWING AND RECOVERY | 2918567 | 983869 | PHILADELPHIA, PA | ACTIVE | Officer |
| RICARDO R HERNANDEZ DBA: HERNANDEZ TRANSPORTATION | 1635355 | 631229 | TUCSON, AZ | INACTIVE | Officer |
| RICARDO S HERNANDEZ DBA: PHANTOM EXPRESS | 1818942 | 660264 | GUADALUPE, AZ | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3621370