GOLDEN STAR LOGISTICS LLC
DOT# 3787051
MC# 1374333CARRIER
Trust Score
84 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Potential Chameleon Carrier
This carrier shares strong identity signals with a carrier that had safety concerns. This is a heuristic flag, not a confirmed finding.
low
DOT# 3623334—May be a successor to DOT 3623334 (ELITE RELIABLE TRANSPORTATION LLC, inactive). Linked by: officer, phone
Overview
Contact
Company Officers
YADWINDER SINGH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Dec 23, 2021
MCS-150
Last updated: Jul 10, 2025
Mileage: 100,000 (2023)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE RELIABLE TRANSPORTATION LLC | 3623334 | 1238515 | MOORESTOWN, NJ | INACTIVE | OfficerPhone |
| 2494308 ONTARIO INC DBA: TWIN TURBO FREIGHTLINES | 3859528 | 1409439 | CALEDONIA, ON | INACTIVE | Officer |
| 2568696 ONTARIO INC DBA: INGERSOLL TRANSPORT | 3460084 | 1129140 | INGERSOLL, ON | ACTIVE | Officer |
| AAA TRANSIT INC | 4488924 | 1781053 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| A & J TRUCKING LLC | 1908172 | 684584 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| ALLIED TRUCKING INC | 4167880 | 1602539 | CALGARY, AB | ACTIVE | Officer |
| AMIJOT TRUCKING LLC | 2769358 | 1564135 | HAYWARD, CA | INACTIVE | Officer |
| BROTHERS EXPRESS INC | 2634164 | 917100 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| DDSMYAVS LLC DBA: KINGS XI LOGISTICS | 3232752 | 1013888 | PARKER, TX | INACTIVE | Officer |
| DHILLON FREIGHT CARRIER LLC | 2087495 | 728453 | ROMULUS, MI | INACTIVE | Officer |
| DOABA TRANSPORT INC | 3542840 | 1341825 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| FREIGHT TRANS INC DBA: FREIGHT TRANS | 3317827 | 1055117 | WEST CHESTER, OH | ACTIVE | Officer |
| GHOTRA TRUCKING INC | 3936982 | 1460930 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| GREEN GLOBE ELITE LLC | 3823943 | 1384680 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| GREEN GLOBE INC | 2020142 | 710797 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| GURKIRAT TRANSPORT INC | 3802744 | 1369366 | SACRAMENTO, CA | ACTIVE | Officer |
| GUR TRANSPORT INC | 4110505 | 1569914 | BRAMPTON, ON | INACTIVE | Officer |
| JD HAUL INC | 3459421 | 1128716 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Officer |
| JOHAL TRUCKING INC | 4268770 | 1657479 | FRANKFORT, KY | ACTIVE | Officer |
| JOHAL TRUCK LINES INC DBA: JOHAL CARRIER | 2005460 | 868107 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| LONG RUNN LLC | 4460166 | 1758804 | KOKOMO, IN | ACTIVE | Officer |
| MAHAL EXPRESS INC | 3040037 | 44237 | CERES, CA | ACTIVE | Officer |
| MAJESTIC TRUCK LINES LTD | 3820489 | 1382314 | WHEATLAND COUNTY, AB | ACTIVE | Officer |
| MATTU TRANS INC | 3523427 | 1170349 | AVON, IN | ACTIVE | Officer |
| MK CARGO EXPRESS INC | 4093771 | 1560095 | FONTANA, CA | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GEICO MARINE INSURANCE COMPANY | 9300259211 | $750,000 | Jan 14, 2026 | — | 91X |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3787051