MICHAEL W. COVERDALE
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
MICHAEL W COVERDALE
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 8, 1990
Common authority: Mar 2, 1995
Contract authority: Mar 2, 1995
Authority History (17)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 5, 2022 → May 13, 2022 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 5, 2022 → May 13, 2022 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 14, 2015 → Sep 21, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 14, 2015 → Sep 21, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 21, 2005 → Apr 14, 2022 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 21, 2005 → Apr 14, 2022 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2004 → Apr 28, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2004 → Apr 28, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 19, 2002 → Dec 11, 2023 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 19, 2002 → Dec 11, 2023 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 2, 2000 → May 22, 2002 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 2, 2000 → May 22, 2002 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 1996 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 1996 |
| PROPERTY BROKER | DISMISSED | Sep 9, 1995 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 2, 1995 → Jul 9, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 2, 1995 → Jul 9, 1997 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Oct 25, 2023
Mileage: 120,000 (2022)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| A K HAULING LLC | 1608227 | 632152 | DENTON, MD | INACTIVE | EmailDomain |
| CHANDLER'S TRUCKING LLC | 3100908 | 77406 | FRANKFORD, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| CRAIG A MUMMERT DBA: CRAIG'S TOWING | 744139 | 1053023 | NEW CASTLE, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| CROSSBRIDGE EQUIPMENT LEASING INC | 3619268 | 1235650 | PENNS GROVE, NJ | INACTIVE | EmailDomain |
| DIXON VALVE & COUPLING COMPANY | 151029 | 215272 | CHESTERTOWN, MD | ACTIVE | EmailDomain |
| ELIM TRANSPORT INC | 1940723 | 45195 | GEORGETOWN, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| IZZY TRUCKING COMPANY, INC. | 603255 | 425293 | HARRINGTON, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| JAMES COULBOURNE III DBA: TRANSLOGIC | 726662 | 332393 | SEAFORD, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| JBCH AUTO TRANSPORT LLC | 2927803 | 988243 | PEMBROKE PNES, FL | INACTIVE | EmailDomain |
| JOHN E JOHNSON DBA: J E J TRUCKING | 2886364 | 1426952 | FRANKFORD, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| KNIPPLE, INC. | 339727 | 268229 | DENTON, MD | ACTIVE | EmailDomain |
| LAWS TRANSPORT LLC | 2981140 | 14283 | ATLANTIC, VA | ACTIVE | EmailDomain |
| L & L TRANSPORT LLC | 3916572 | 1447379 | SEAFORD, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| MCKINNEY'S TOWING & ROAD SERVICE LLC | 631387 | 300685 | DOVER, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| MOUNTAIRE FARMS OF DELAWARE, INC. | 879581 | 390720 | MILLSBORO, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| PRECISION LANDSCAPING AND LAWN CARE LLC | 2035689 | 778456 | HARTLY, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| RALPH MCCALL DBA: RAS LOGISTICS|RALPH AND SONS LOGISTICS | 3221662 | 1008373 | NEWARK, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| RCR TRANSPORT LLC | 3577320 | 1213425 | SEAFORD, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| SELECT STAINLESS PRODUCTS LLC | 990007 | 733084 | MATTHEWS, NC | ACTIVE | EmailDomain |
| SOUTHERN ILLINOIS TRANSPORTATION INC DBA: SITCO | 1737893 | 636499 | MARION, IL | INACTIVE | EmailDomain |
| TRUCKERS INC LLC | 3022784 | 35230 | MILFORD, DE | INACTIVE | EmailDomain |
| WE DEM BOYS TRANSPORTATION, LLC | 2812726 | 997200 | MILTON, DE | ACTIVE | EmailDomain |
| WEST CENTRAL TOWING, INC. | 450116 | 275555 | WEST NYACK, NY | ACTIVE | EmailDomain |
| WILLIAM J. PETERSON JR DBA: W. PETERSON JR. TRUCKING | 825590 | 506847 | DEPTFORD, NJ | INACTIVE | EmailDomain |
| WILSON BROTHERS EXPRESS | 3194717 | 141918 | NEW CASTLE, DE | INACTIVE | EmailDomain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (19)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 8, 2015 | Dec 2, 2023 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 21, 2013 | Oct 9, 2015 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 21, 2013 | Sep 8, 2015 |
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 21, 2004 | Jun 25, 2011 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 21, 2004 | Jun 21, 2013 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 11, 2004 | Apr 21, 2004 |
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 11, 2004 | Apr 21, 2004 |
| BIPD · F91X | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 11, 2004 | May 18, 2004 |
| CARGO · F34 | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 11, 2004 | May 18, 2004 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 11, 2003 | Mar 11, 2004 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 11, 2002 | Mar 12, 2003 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY PROPERTY & CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 11, 2001 | Mar 11, 2002 |
| BIPD · F91X | EVERGREEN NATIONAL INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 11, 2000 | Mar 11, 2001 |
| BIPD · F91X | EVERGREEN NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 11, 2000 | Mar 27, 2001 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 11, 1999 | Mar 11, 2000 |
| BIPD · F91X | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 25, 1996 | Apr 25, 1997 |
| BIPD · F91X | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 25, 1995 | Apr 25, 1996 |
| BIPD · F91X | FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 9, 1994 | Apr 25, 1995 |
| CARGO · F34 | THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 25, 1994 | Mar 11, 2004 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/381270