YASIER TRANSPORT LLC
DOT# 3887454
MC# 1428139CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
18 CIRCLE DR
MANSFIELD CTR, CT 06250
View on Google Maps ↗
Mailing
18 CIRCLE DR
MANSFIELD CTR, CT 06250-1606
Contact
Phone: (860) 217-1111
Email: TRUCK-41@COMCAST.NET
Company Officers
LEO PEREZ
PEDRO LOPEZ
Business Info
Fleet
1
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 20, 2022
MCS-150
Last updated: May 20, 2022
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AA & R TRUCKING LLC | 4236579 | 1639918 | WATERBURY, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| ADRIAN WAGAR DBA: LSA TRANSPORT | 4531778 | 1797033 | PHOENIX, NY | INACTIVE | EmailPhone |
| AEZ LOGISTICS LLC | 3587918 | 1214225 | STRATFORD, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| A & I BEVERAGE INC | 4126350 | 1579176 | NANUET, NY | INACTIVE | EmailPhone |
| AKRA GROUP LLC | 4081862 | 1553057 | WATERBURY, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| AUTO TEK LLC DBA: GARDNER TRANSPORT | 3478081 | 1140548 | SOMERS, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| BAZZ TRANSPORT LLC | 2978262 | 12724 | WETHERSFIELD, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| BELLA EXPRESS LLC | 4205669 | 1623231 | WILTON, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| BOZ TRANSPORT LLC | 4333589 | 1692311 | FARMINGTON, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| CROWN MOTORS LLC | 3921734 | 1450786 | WOODBURY, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| CT TOWING LLC | 4314450 | 1682256 | MIDDLETOWN, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| DICK TRACY TRANSPORT, LLC | 2904555 | 977660 | CAPE CORAL, FL | INACTIVE | EmailPhone |
| ECO & TRUCKING LLC | 2947084 | 997686 | EAST HARTFORD, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| FAST CAR MOTOR WORKS LLC | 4410216 | 1732425 | ATLANTA, GA | INACTIVE | EmailPhone |
| GPS UNITED LEGACY LLC | 4070385 | 1546257 | SCARSDALE, NY | INACTIVE | EmailPhone |
| LILA TRANSPORT LLC | 3516442 | 1165653 | WEST HAVEN, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| POWERFUL CARRIER LLC | 4172763 | 1605293 | DORCHESTER CENTER, MA | INACTIVE | EmailPhone |
| RAYMOND YEARWOOD | 2996800 | 21944 | STRATFORD, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| RENO'S AUTO & TRANSPORT INC | 3477192 | 1140007 | HARTFORD, CT | ACTIVE | EmailPhone |
| ROSE CITY TRANSPORT LLC | 4031728 | 1523402 | UNCASVILLE, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| R SONTRUCK LLC | 3858119 | 1408518 | ZEPHYRHILLS, FL | INACTIVE | EmailPhone |
| RTA TRANSPORTATION LLC | 3822899 | 1383946 | MIDDLEBURY, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| STADLER CONSTRUCTION LLC | 2916205 | 982669 | NORWALK, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| SUBER STEEL CORPORATION | 3575245 | 1205698 | BRIDGEPORT, CT | INACTIVE | EmailPhone |
| TRIPLE A TOWING LLC | 2942101 | 995197 | NEW HAVEN, CT | INACTIVE | EmailPhone |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3887454