JAY TRAVEL SERVICE LLC
DOT# 3914430
MC# 1446010CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 35
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
243 W VALLEY AVE
BIRMINGHAM, AL 35209
View on Google Maps ↗
Mailing
243 W VALLEY AVE
BIRMINGHAM, AL 35209-3626
Contact
Phone: (205) 253-4433
Email: VAB237@163.COM
Company Officers
SHUAI SHAO SR.
Business Info
Fleet
2
Power Units
1
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jul 9, 2022
Contract App Pending
MCS-150
Last updated: Jul 9, 2022
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 LA PANDA INC | 3710409 | 1301973 | ALHAMBRA, CA | ACTIVE | Domain |
| AEL TRUCKING INC | 3555073 | 1191943 | ROWLAND HGHTS, CA | INACTIVE | Domain |
| ARROWLAND LOGISTIC INC | 4151336 | 1593707 | SOUTH GATE, CA | INACTIVE | Domain |
| B&AT INC DBA: TRAVEL AGENCY | 3110842 | 82611 | ELK GROVE, CA | INACTIVE | Domain |
| BROADWAY CONTAINER INC | 3473325 | — | PICO RIVERA, CA | INACTIVE | Domain |
| COSMOS TRADING & LOGISTICS | 2962424 | 5514 | TEMPLE CITY, CA | INACTIVE | Domain |
| C U I LOGISTICS INC | 4146330 | 1590796 | ROWLAND HEIGHTS, CA | INACTIVE | Domain |
| DAQUAN USA INC | 1799248 | 654470 | CITY OF INDUSTRY, CA | INACTIVE | Domain |
| DG&Z TRUCKING INC | 4540669 | 1801838 | EL MONTE, CA | INACTIVE | Domain |
| EASYWIN LOGISTICS SERVICES INC DBA: EASY WIN | 4268063 | 1657117 | ONTARIO, CA | INACTIVE | Domain |
| FANCY TRUCKING INC | 2883019 | 967707 | POMONA, CA | ACTIVE | Domain |
| FORTUNE TRUCKING INC | 3037229 | 42704 | POMONA, CA | INACTIVE | Domain |
| F&Y-SPEED INC | 3991571 | 1497567 | CHINO, CA | ACTIVE | Domain |
| GOLDEN REINDEER TRANSPORTATION INC | 4156379 | 1596524 | MONTEREY PARK, CA | ACTIVE | Domain |
| GRAND EXPO USA INC | 2372633 | 831086 | HENDERSON, NV | INACTIVE | Domain |
| HONGYUN EXPRESS INC | 3634221 | 1246262 | WEST COVINA, CA | INACTIVE | Domain |
| HYNJ TRANSPORT INC. | 3847051 | 1401000 | DIAMOND BAR, CA | ACTIVE | Domain |
| JKC TRUCKING INC | 1898941 | 682549 | SAN GABRIEL, CA | INACTIVE | Domain |
| JUT LOGISTICS | 3597216 | 1220557 | CHINO, CA | INACTIVE | Domain |
| KING SMART TRANSPORTATION INC | 3439759 | 1116840 | ONTARIO, CA | ACTIVE | Domain |
| L DAN TRUCKING LLC | 4421659 | 1738482 | RIVERSIDE, CA | ACTIVE | Domain |
| LINK LINE TRANSPORTATION INC | 3714064 | 1304650 | LA VERNE, CA | INACTIVE | Domain |
| LITTLE K INC | 3465519 | 1132615 | HACIENDA HGT, CA | INACTIVE | Domain |
| MING EXPRESS LLC DBA: MING EXPESS | 4221329 | 1631699 | MALDEN, MA | ACTIVE | Domain |
| MOGANO TRANSPORTATION LLC | 4407460 | 1730956 | CHINO, CA | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3914430