MARATHON LOGISTIX GROUP, LLC
DOT# 3942863
MC# 1464888CARRIER/SHIPPER
Broker
Trust Score
88 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 100
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
ENRIQUE GUTIERREZ
Business Info
D&B #: 100206609
Fleet
—
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Aug 26, 2022
Broker authority: ACTIVE
MCS-150
Last updated: Dec 12, 2025
Operation Classification
OTHER-AUTHORIZED FREIGHT BROKER FOR PROPERTYAUTHORIZED FOR HIRE
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| EMT FREIGHT LLC | 3863477 | 1412099 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| ENRIQUE GUTIERREZ DBA: EASY TRANSPORTATION | 1547540 | 575910 | PHOENIX, AZ | ACTIVE | Officer |
| FAMILY1ST TRANSPORTATION LLC | 3845439 | 1399891 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| FUTURE OF UNIQUE REVOLUTION LLC | 3932272 | 1457795 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| GPP TRUCKING INC | 3747282 | 1328856 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| IDAHO LOGISTICS SERVICES INC | 3958804 | 1475677 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| KG HAULING LLC | 4525453 | 1797779 | CANOGA PARK, CA | ACTIVE | Officer |
| KIQUE & SONS LOGISTICS LLC | 3647429 | 1255906 | NYSSA, OR | INACTIVE | Officer |
| POWERS & ASSOCIATES LLC | 4336118 | 1693599 | BOISE, ID | ACTIVE | Address |
| SLEIGHT FREIGHT LANES INC | 3992246 | 1498009 | BOISE, ID | INACTIVE | Address |
| TIQUE TRANSPORT LLC | 3356120 | 1073874 | NYSSA, OR | ACTIVE | Officer |
| TS TRUCKING SERVICES CORP | 2397265 | 824262 | NAPLES, FL | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURETY | Active | JET INSURANCE COMPANY | JT020426 | — | Sep 21, 2025 | — | 84 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3942863