Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

HUDSON REFRIGERATED CARRIERS, INC.

DOT# 403158 MC# 234780CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

15809 W FUTURA DR

SUN CITY WEST, AZ 85375-6592

View on Google Maps ↗

Mailing

12815 W MESA VERDE DRIVE

SUN CITY WEST, AZ 85375-3223

Contact

Phone: (623) 584-5358

Fax: (623) 915-4001

Email: jhudson29@cox.net

Company Officers

CONNIE HUDSON

JAMES HUDSON

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Jul 31, 1990

Contract authority: Oct 21, 1991

Authority History (1)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDOct 21, 1991 → Sep 12, 2003

Cargo Types

Fresh ProduceRefrigerated Food

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Aug 1, 2013

Mileage: 185,000 (2012)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
BARBARA HUDSON

DBA: HOOK'S TRUCKING

1099587938478MULDROW, OK INACTIVE
Officer
HAUL OFF EXPRESS LLC2157500749917GARRISON, TX INACTIVE
Officer
HH LEASING LLC2151897748264TULSA, OK INACTIVE
Officer
H & H TOWING, INC.1074499541493CONCORD, NC ACTIVE
Officer
JAMES HUDSON & JENNIFER HUDSON

DBA: HUDSON ENTERPRISES OF OXFORD

2040986717444OXFORD, MS INACTIVE
Officer
RIETHMAN AND HUDSON DECORATING LTD.

DBA: R & H SALES

83871336123CARDSTON COUNTY, AB INACTIVE
Officer
TWO SYSTEMS ENTERPRISES LLC38088841373814HARVEY, LA INACTIVE
Officer

Recent Changes

Contactphy street: 12815 W MESA VERDE DRIVE → 15809 W FUTURA DRAug 20, 2026
Identitycompany officer 1: JAMES HUDSON → CONNIE HUDSONAug 20, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (23)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$300,000Jul 28, 2002Jul 31, 2003
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$300,000Jul 28, 2002Jul 31, 2003
CARGO · F34ADRIATIC INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$300,000Mar 28, 2002Aug 21, 2002
CARGO · F34ADRIATIC INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$300,000Mar 28, 2002Jul 28, 2002
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledTERM/CANCL$300,000Jul 28, 2001Aug 12, 2002
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 2001Mar 28, 2002
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.CancelledTERM/CANCL$300,000Jul 28, 2001May 4, 2002
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 2001Jul 28, 2002
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Sep 28, 2000Jul 28, 2001
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.CancelledTERM/CANCL$300,000Sep 28, 2000Aug 21, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledTERM/CANCL$300,000Jul 28, 2000Aug 21, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 2000Jul 28, 2001
CARGO · F34CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$300,000Mar 28, 2000Sep 28, 2000
CARGO · F34CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$300,000Mar 28, 2000Oct 26, 2000
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$300,000Oct 28, 1999Sep 3, 2000
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Oct 28, 1999Jul 28, 2000
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$300,000Jul 28, 1999Apr 15, 2000
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 1999Mar 28, 2000
BIPD · F91XACCELERATION NATIONAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$300,000Sep 28, 1997Nov 24, 1999
BIPD · F91XACCELERATION NATIONAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Sep 28, 1997Oct 28, 1999
CARGO · F34LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Sep 19, 1997Jul 28, 1999
CARGO · F34UNITED SOUTHERN ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 1995Sep 19, 1997
BIPD · F91XUNITED SOUTHERN ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$300,000Jul 28, 1991Sep 28, 1997

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/403158