MUNNAREHRI TRANSLINE INC
DOT# 4161839
MC# 1599431CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (909) 926-2082
Email: munnarehritranslineinc@gmail.com
Company Officers
MANISH KUMAR
Business Info
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Term Trailers1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 28, 2023
Common authority: Dec 15, 2023
Authority History (1)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 15, 2023 → Jul 22, 2024 |
Cargo Types
General FreightFresh ProduceMeatRefrigerated Food
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: May 28, 2024
Mileage: 1,000 (2023)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 WHEELS INC | 4005574 | 1506682 | GREENWOOD, IN | INACTIVE | Officer |
| BMB HOODA TRANSPORT INC | 4258861 | 1652017 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| BROTHERS TRANS INC | 4185167 | 1612016 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| CHECHI BROTHERS TRANSPORT INC | 3806749 | 1372229 | MANTECA, CA | ACTIVE | Officer |
| DAWYNE TRANS INC | 4376311 | 1714832 | RIALTO, CA | ACTIVE | Officer |
| ELITE TRANSCORP INC | 4517641 | 1780295 | GREENWOOD, IN | INACTIVE | Officer |
| GANESH TRANSPORT INC | 4192464 | 1615975 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| GREENWAY TRANSIT INC | 4349097 | 1700262 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| HANDA TRUCKING INC | 3569928 | 1202180 | ASHLAND, OR | ACTIVE | Officer |
| HOODA TRANS INC | 4296758 | 1672726 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| HR 31 TRUCKING INC | 4167900 | 1602549 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| IRONBRIDGE BROKERAGE MHD | 4479743 | 1769112 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| ISKCON TRANSPORT LLC | 3595193 | 1219190 | GREENWOOD, IN | INACTIVE | Officer |
| JAMBA STAR INC | 3593335 | 1217907 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| JBM TRUCKLINE INC | 4094521 | 1560567 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| KGS CARRIERS INC | 3713921 | 1304560 | CLOVIS, CA | INACTIVE | Officer |
| MAHADEV TRUCKLINES INC | 4253057 | 1648884 | NORTH HOLLYWOOD, CA | INACTIVE | Officer |
| MANISH KUMAR DBA: MGN TRUCKING | 2401756 | 841735 | NEWARK, CA | INACTIVE | Officer |
| MUNNAREHRI TRUCKING INC | 3874957 | 1419848 | ONTARIO, CA | INACTIVE | Officer |
| MY PUNJAB TOWING INC | 3558056 | 1194001 | BETHPAGE, NY | ACTIVE | Officer |
| NICK TRANSPORT LLC | 4210997 | 1626103 | AVON, IN | INACTIVE | Officer |
| RAJBIRA TRANSPORT INC | 4522809 | 1792238 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| RIALTO TRUCKING LLC | 4301354 | 1678675 | RIALTO, CA | INACTIVE | Officer |
| RPM FREIGHT INC | 3909664 | 1442805 | RCH CUCAMONGA, CA | ACTIVE | Officer |
| SATGURU TRUCKING INC | 3949679 | 1469455 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
Recent Changes
Identitycompany officer 1: MANISH KUMAR → MANISH KUMARSep 5, 2026
Contactemail: MUNNAREHRITRANSLINEINC@GMAIL.COM → munnarehritranslineinc@gmail.comAug 16, 2026
Identitycompany officer 1: MANISH KUMAR → MANISH KUMARAug 16, 2026
Contactemail: → MUNNAREHRITRANSLINEINC@GMAIL.COMJun 1, 2026
Identitycompany officer 1: → MANISH KUMARJun 1, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (1)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 8, 2023 | Jul 12, 2024 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/4161839