CP&S INC
DBA: COWBOY PUMP AND SUPPLY
DOT# 4224503
MC# 1633372CARRIER
Trust Score
95 / 100
A Excellent
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 96
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
KELLY MCCARTY
ROBERT SMITH
Business Info
Fleet
6
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks6
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Apr 12, 2024
MCS-150
Last updated: Feb 12, 2026
Mileage: 50,000 (2025)
Operation Classification
PRIVATE PROPERTYAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Intrastate Hazmat
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 REEFER LLC DBA: MILER TRANSPORT SERVICES | 3000948 | 24044 | CLINTON, IA | INACTIVE | Officer |
| ALMOST IMPOSSIBLE LLC DBA: ALMOST IMPOSSIBLE LLC | 3855714 | 1406871 | WILOUGHBY HLS, OH | INACTIVE | Officer |
| ARMADA WASTE OH-OH, LLC DBA: CAPITOL WASTE & RECYCLING AND ON DEMAND CONTAINERS | 3052542 | 105261 | COLUMBUS, OH | INACTIVE | Officer |
| BADGER TOWING AND RECOVERY LLC DBA: BADGER TOWING | 2546713 | 944062 | FAIRBANKS, AK | ACTIVE | Officer |
| BCS RESOURCE LLC | 1964656 | 696188 | PEARLAND, TX | INACTIVE | Officer |
| BIG ALEXPRESS LLC | 4273752 | 1660176 | TOPEKA, KS | INACTIVE | Officer |
| BIG DRIP TRUCKING LLC | 3774314 | 1348679 | GREENSBORO, NC | INACTIVE | Officer |
| BMR TRUCKING LLC | 3582286 | 1210454 | MONCKS CORNER, SC | INACTIVE | Officer |
| BREAKER 1 NINETOWING LLC | 3601476 | 1223477 | PUEBLO, CO | INACTIVE | Officer |
| BUCKEYE WATER SERVICE COMPANY | 1773245 | 810390 | NEW CONCORD, OH | INACTIVE | Officer |
| CLAYTON ENTERPRISE LLC | 3211721 | 1003095 | HOULKA, MS | INACTIVE | Officer |
| CMS TRUCKING AND TRANSPORT CORPORTION | 2999144 | 23128 | DRACUT, MA | INACTIVE | Officer |
| CMT TRANSPORT LLC | 3243407 | 1019154 | ELYRIA, OH | INACTIVE | Officer |
| CORROSION CONTROL TECHNOLOGY INC | 2779512 | 925336 | GRAND JUNCTION, CO | ACTIVE | Officer |
| CUSTOM CRITICAL CARRIER COMPANY | 1612894 | 889868 | CLINTON, IA | INACTIVE | Officer |
| DOUBLE RR TRANSPORTATION LLC | 3920552 | 1450005 | SHELL ROCK, IA | ACTIVE | Officer |
| DOVI FREIGHT HAULERS LLC | 3636597 | 1248015 | VILLA RICA, GA | ACTIVE | Officer |
| D & R TRANSPORT, INC | 1761213 | 643827 | BILLINGS, MT | INACTIVE | Officer |
| EBM COURIER SERVICES LLC | 3658640 | 1263973 | GLEN BURNIE, MD | INACTIVE | Officer |
| EXTREME XPRESS LLC | 2332238 | 796241 | ATLANTA, GA | INACTIVE | Officer |
| FORTENBERRY TRUCKING LLC | 4497407 | 1778735 | MCCOMB, MS | INACTIVE | Officer |
| FORTENBERRY TRUCKING, LLC | 1354644 | 499958 | MCCOMB, MS | ACTIVE | Officer |
| FREIGHT TRUCK BROKERS INC | 3601684 | 1223625 | WOODBRIDGE, CT | INACTIVE | Officer |
| G & S TREES TRUCKING INC | 3465703 | 327301 | HAMPTON, TN | INACTIVE | Officer |
| JAMES E. PATTERSON DBA: WORLDWIDE MOVING AND STORAGE | 58760 | 133711 | OXNARD, CA | INACTIVE | Officer |
Safety
Out-of-Service Rates
Driver
No driver inspections
Vehicle
No vehicle inspections
Hazmat
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
1
Injury
1.0
per 1M miles
1
Towaway
1
Total
BASIC Violations
Unsafe Driving0
Driver Fitness0
Hours of Service0
Drug / Alcohol0
Vehicle Maintenance0
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | BITCO GENERAL INSURANCE CORPORATION | CAP 3763281 | $750,000 | Oct 1, 2025 | — | 91X |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/4224503