DIGITAL TRUCKLINE INC
Trust Score
Components
Potential Chameleon Carrier
This carrier shares strong identity signals with a carrier that may have safety concerns. This is a heuristic flag, not a confirmed finding.
Overview
Address
Physical
8431 BROTCHIE LN
JURUPA VALLEY, CA 92509
View on Google Maps ↗
Mailing
8431 BROTCHIE LN
JURUPA VALLEY, CA 92509-3200
Contact
Company Officers
ANIL KUMAR
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Apr 12, 2024
MCS-150
Last updated: May 6, 2025
Mileage: 1 (2024)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE LOGISTICS INC | 4392148 | 1723100 | AUSTIN, TX | ACTIVE | OfficerPhone |
| AARCHI TRUCKING INC DBA: AARCHI TRUCKING | 1809532 | 657510 | RIO LINDA, CA | ACTIVE | Officer |
| AKS TRUCKLINES INC | 3266376 | 1030485 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| ALVIN TRANS INC | 4342815 | 1697032 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| AN 1992 LLC | 3358917 | 1075275 | LANSING, MI | ACTIVE | Officer |
| ANIL KUMAR DBA: A K CARRIERS | 1582215 | 585870 | PITTSBURG, CA | INACTIVE | Officer |
| A TRUCK LLC | 3394127 | 1091365 | LOS ANGELES, CA | INACTIVE | Officer |
| BUTANA TRANS INC | 4567658 | 1816495 | JURUPA VALLEY, CA | INACTIVE | Officer |
| DAAZ TRUCKING AND TRANSPORT LLC | 4064116 | 1542647 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| DAHIYA TRUCKING INC | 3606057 | 1226553 | NEWARK, CA | INACTIVE | Officer |
| DKR TRANSPORT INC | 3685945 | 1283942 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| FAIR DEAL TRUCKING, INC. | 1439724 | 543995 | SACRAMENTO, CA | ACTIVE | Officer |
| FIJI TRANSPORT INC | 3101773 | 78263 | ORLAND, CA | INACTIVE | Officer |
| GROW MORE TRANSPORT INC | 4255609 | 1650255 | INDIANAPOLIS, IN | ACTIVE | Officer |
| HR01 EXPRESS INC | 4030822 | 1522832 | COLTON, CA | ACTIVE | Officer |
| HR24 TRANSPORT INC | 4222757 | 1632453 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| KANISHK TRUCKLINE INC | 4294444 | 1671523 | FONTANA, CA | ACTIVE | Officer |
| KAPOOR TRUCKING INC | 3567360 | 1200414 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| MAARUTI SUPREME INC | 3510418 | 1161767 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| MOGA EXPRESS INC | 1899708 | 682711 | BAKERSFIELD, CA | ACTIVE | Officer |
| NOOR TRANS CARGO | 4549597 | 1806640 | HAYWARD, CA | ACTIVE | Officer |
| PARIN TRANS INC | 3439576 | 1116721 | SAUGERTIES, NY | INACTIVE | Officer |
| PEONT TRUCKING INC | 3830173 | 1389115 | FISHERS, IN | INACTIVE | Officer |
| RK CHOPRA TRANSPORT INC | 3878592 | 1422277 | FONTANA, CA | ACTIVE | Officer |
| ROAD WARRIORS TRANSLINE INC | 4296643 | 1672672 | REDLANDS, CA | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/4224817