HASARA LLC
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
12340 FM 2432 RD
WILLIS, TX 77378
View on Google Maps ↗
Mailing
12340 FM 2432 RD
WILLIS, TX 77378-5922
Contact
Phone: (936) 236-7666
Email: hasara.llc@yaoo.com
Company Officers
BRETT JAMES HASARA
Business Info
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jul 11, 2024
Authority History (1)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Aug 20, 2024 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jul 11, 2024
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AMNEET LLC DBA: MILWAUKEE EXECUTIVE LIVERY | 3035022 | 41493 | MENOMONEE FALLS, WI | INACTIVE | Domain |
| ARMA LOGISTICS LLC | 3114385 | 84439 | MCALLEN, TX | INACTIVE | Domain |
| BISHOP INTERNATIONAL SERVICE LLC | 3977250 | 1488011 | PITTSBURGH, PA | INACTIVE | Domain |
| BORA BORA FREIGHT LLC | 1570594 | 582211 | AUSTELL, GA | INACTIVE | Domain |
| CAMSUR TRAVEL AND TOURS | 2587353 | 907008 | EDGEWOOD, NM | INACTIVE | Domain |
| CAPITAL LOGISTICS INC | 3652237 | 1259332 | INDIANAPOLIS, IN | INACTIVE | Domain |
| CARLOS ADVINCULA DBA: INKA TRANSPORT | 2008482 | 708255 | PHARR, TX | INACTIVE | Domain |
| CLANIN TRUCKING, INC. | 290894 | 191221 | ASTORIA, IL | INACTIVE | Domain |
| CLAUDIA HOLLIE DBA: TEXAS HOT SHOT TRANSPORTATION | 2432221 | 844736 | BRYAN, TX | INACTIVE | Domain |
| DALE WHITEHOUSE DBA: WHITEHOUSE TRUCKING | 2483383 | 908073 | WEST LIBERTY, KY | ACTIVE | Domain |
| EN ROUTE LOGISTICS LLC | 3397726 | 1172397 | EL MIRAGE, AZ | INACTIVE | Domain |
| GREATER GROUNDS | 4487265 | 1773223 | LAKEWOOD, WA | INACTIVE | Domain |
| HAPPY GUY TRANSPORT LLC | 2009251 | 708447 | CAROL CITY, FL | INACTIVE | Domain |
| HEISE TRANSPORT LLC | 2927943 | 45618 | THORNTON, TX | INACTIVE | Domain |
| HOT LAND FREIGHT SYSTEMS LLC | 2421951 | 832657 | KISSIMMEE, FL | INACTIVE | Domain |
| INFATUATED TRUCKING LLC | 4188810 | 1643592 | BLACKSTOCK, SC | INACTIVE | Domain |
| JSG HAULING | 3869826 | 1416420 | HOLDEN, LA | INACTIVE | Domain |
| JSM TRANS INC | 3637816 | 1248882 | LIVINGSTON, CA | INACTIVE | Domain |
| MADD OX MOVING CO | 4329764 | 1690356 | NEWBURGH, IN | INACTIVE | Domain |
| MASSIVE TRANSPORT SERVICE | 3166562 | 114966 | NOVI, MI | INACTIVE | Domain |
| MORGAN'S DRY-TECH LLC. | 1805355 | 689869 | LAWRENCEVILLE, GA | INACTIVE | Domain |
| NATIONWIDE TRANSPORT LLC | 1597059 | 590320 | CLARKSTON, MI | INACTIVE | Domain |
| NEXT LEVEL ACHIEVEMENT LLC | 3633179 | 1245135 | MARIETTA, GA | INACTIVE | Domain |
| NORTHRANGE EXPRESS INC | 3127856 | 91495 | BRAMPTON, ON | INACTIVE | Domain |
| O. M. D. TRANSPORT, INC. | 723049 | 332456 | MARGATE, FL | INACTIVE | Domain |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/4266087