LARRY DALE VINCENT
DBA: LARRY VINCENT
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
LARRY VINCENT
DEBRA J VINCENT
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
Fleet
2
Power Units
4
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 26, 1990
Contract authority: Jun 11, 1992
Authority History (6)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 30, 2009 → Jan 11, 2010 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 4, 2005 → Jun 20, 2016 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Aug 18, 1998 → Jun 1, 2004 |
| PROPERTY BROKER | DISMISSED | Oct 8, 1996 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Oct 8, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jun 11, 1992 → May 2, 1997 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: May 12, 2023
Mileage: 10 (2022)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTLE'S TRUCKING INC. | 897308 | 389795 | DEER CREEK, MN | INACTIVE | Domain |
| BEN KLISCH | 3069323 | 60077 | SOLWAY, MN | INACTIVE | Domain |
| BIG D SERVICES, LLC | 2426320 | 836062 | DICKINSON, ND | INACTIVE | Domain |
| BOGART INC DBA: BOGARTS SERVICE | 1091709 | 824982 | BLACKDUCK, MN | ACTIVE | Domain |
| C.S. WINTERSTEEN CO., INC. | 124922 | 119094 | BEMIDJI, MN | ACTIVE | Domain |
| DALE A. BERGLUND | 133418 | 165284 | BEMIDJI, MN | INACTIVE | Domain |
| DARRELL AND PENNY BOHLMAN DBA: BIG D TRANSPORT | 2569678 | 896886 | BEMIDJI, MN | ACTIVE | Domain |
| DKM LOGISTICS LLC DBA: DKM LOGISTICS | 4033913 | 1524756 | GRAND RAPIDS, MN | ACTIVE | Domain |
| DOUGLAS J PRINCE DBA: PRINCE TRUCKING | 519194 | 669180 | BEMIDJI, MN | ACTIVE | Domain |
| DUANE FEAR DBA: DIAMOND ' 'D' ' LAND AND CATTLE CO. | 465892 | 227056 | BEMIDJI, MN | INACTIVE | Domain |
| DUANE J. NESS DBA: NESS TRUCKING | 1348616 | 541044 | BEMIDJI, MN | ACTIVE | Domain |
| FASTLANE TRUCKING, INC | 936108 | 403375 | BEMIDJI, MN | INACTIVE | Domain |
| FRED A PARKER | 2403280 | 796593 | DEER RIVER, MN | INACTIVE | Domain |
| FRENZEL CONSTRUCTION INC | 2899258 | 974945 | BEMIDJI, MN | INACTIVE | Domain |
| GREGERSON FAMILY TRUCKING LLC | 3642791 | 1252498 | CASS LAKE, MN | ACTIVE | Domain |
| HI-WAY ONE VENTURES, INC | 755413 | 341346 | NORTHOME, MN | ACTIVE | Domain |
| JACK LORSHBOUGH DBA: JACK'S SALVAGE | 566632 | 446347 | PINEWOOD, MN | INACTIVE | Domain |
| JAMES UNGERECHT DBA: UNGERECHT TRUCKING | 388827 | 393536 | NORTHOME, MN | INACTIVE | Domain |
| JIM HIRT TRUCKING INC | 1095365 | 1217841 | BEMIDJI, MN | ACTIVE | Domain |
| J & J TRANSPORTS, LLC | 1501565 | 563915 | COLLINS, MO | INACTIVE | Officer |
| J.J. TRUCKING INC OF GRAND RAPIDS | 307860 | 225470 | GRAND RAPIDS, MN | ACTIVE | Domain |
| JOHNSON LAKE CONSTRUCTION, INC. | 1147523 | 463883 | DEER RIVER, MN | INACTIVE | Domain |
| L. ANDERSON TRANSPORT, INC. | 516754 | 262340 | SOLWAY, MN | INACTIVE | Domain |
| MICHAEL RAY RHINEBERGER DBA: MICHAEL RHINEBERGER | 1206887 | 912359 | SOLWAY, MN | INACTIVE | Domain |
| MILLER MCLEAN TRANSPORT LLC DBA: MILLER MCLEAN TRANSPORT | 2167880 | 753131 | GRAND RAPIDS, MN | ACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (13)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 20, 2013 | Jun 12, 2016 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 26, 2010 | Oct 20, 2013 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 20, 2005 | Jan 26, 2010 |
| CARGO · F34 | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 20, 2004 | Nov 29, 2005 |
| BIPD · F91X | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 20, 2004 | Oct 20, 2005 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 21, 2001 | May 25, 2004 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 3, 2001 | Nov 21, 2001 |
| BIPD · F91X | STAR INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 3, 1999 | Aug 3, 1999 |
| BIPD · F91X | STAR INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 3, 1999 | Aug 3, 2001 |
| CARGO · F34 | REDLAND INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 3, 1998 | Oct 12, 1999 |
| BIPD · F91X | REDLAND INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 3, 1998 | Aug 3, 1999 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 17, 1997 | Mar 12, 1997 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 27, 1992 | Jan 17, 1997 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/429011